﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2009-01-01T00:00:00	2574662,5700	2563693,8800	2486623,4300	59868,7800	2486623,4300	2795283,0000	100101	 SECRETARIA DA CASA CIVIL 	 SECRETARIA DA CASA CIVIL 	20661
2	2009-01-01T00:00:00	7135768,9600	6161459,9600	5971523,2900	965737,5200	5971523,2900	8226907,0000	100102	 SECRETARIA DA CASA MILITAR 	 SECRETARIA DA CASA MILITAR 	20662
3	2009-01-01T00:00:00	8952821,8000	7223360,5000	7170020,5500	201406,4200	7170020,5500	10011805,0000	100103	 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  	 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  	20663
4	2009-01-01T00:00:00	25072427,1800	21979065,2700	20606365,1200	1631733,8800	20606365,1200	25354782,0000	100104	 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  	 SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  	20664
5	2009-01-01T00:00:00	16899584,1800	16244013,9600	16006294,5900	488683,4900	16006294,5900	20410107,0000	100105	 DEFENSORIA PUBLICA                            	 DEFENSORIA PUBLICA                            	20665
6	2009-01-01T00:00:00	22335368,2400	21337731,2500	20940316,1000	797614,9400	20940316,1000	22838672,0000	100109	 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 	 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 	20666
7	2009-01-01T00:00:00	9977092,2200	9501747,3400	9377730,3900	365592,4400	9377730,3900	10616197,0000	100201	 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  	 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  	20667
8	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100902	FADEPES	FADEPES	20668
9	2009-01-01T00:00:00	23415739,0300	23332657,7500	22812099,8900	690789,1500	22812099,8900	23770525,0000	160101	 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 	 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 	20669
10	2009-01-01T00:00:00	9000,0000	9000,0000	9000,0000	0,0000	9000,0000	50000,0000	160901	 FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE  	 FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE  	20670
11	2009-01-01T00:00:00	1228834,3900	1224120,8900	1178845,2300	90981,5500	1178845,2300	1702020,0000	190101	 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 	 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 	20671
12	2009-01-01T00:00:00	134466084,6600	118690612,0400	117186874,6700	2925438,7000	117186874,7000	151656036,0000	220101	 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 	 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 	20672
13	2009-01-01T00:00:00	8251500,3800	6862699,3100	6691320,8200	272198,6200	6691320,8200	15240000,0000	220202	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 	20673
14	2009-01-01T00:00:00	7884456,9100	548128,4500	514581,6000	0,0000	514581,6000	8479556,0000	220901	 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO  	 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO  	20674
15	2009-01-01T00:00:00	8045582,2300	7829697,0400	7706593,4500	135483,6800	7706593,4500	19278280,0000	270101	 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 	 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 	20675
16	2009-01-01T00:00:00	16578337,0100	13816840,7100	13667743,6100	1702592,4900	13667743,6100	19936731,0000	270201	 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 	 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 	20676
17	2009-01-01T00:00:00	1075504,0000	833700,4400	832456,3400	195629,3600	832456,3400	1842000,0000	270901	 FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA  	 FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA  	20677
18	2009-01-01T00:00:00	61536237,6800	56889827,6600	56357362,2200	4995264,0200	56357362,2200	62899829,0000	280101	 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  	 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  	20678
19	2009-01-01T00:00:00	7487731,5200	7469636,2000	7065246,7600	121943,0500	7065246,7600	6277850,5300	280201	 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  	 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  	20679
20	2009-01-01T00:00:00	12557953,8600	11698071,8100	11119211,6000	407895,7200	11119211,6000	14447612,5500	280202	 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 	 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 	20680
21	2009-01-01T00:00:00	46275269,7300	28018379,8900	27482144,6100	3516980,2600	27482144,6100	51907231,0000	280203	 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	20681
22	2009-01-01T00:00:00	5321077,9500	5184459,9500	4962163,3000	407659,8600	4962163,3000	8144142,0000	300101	 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 	 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 	20682
23	2009-01-01T00:00:00	3538162,8400	3381401,2300	3319266,2400	101270,5700	3319266,2400	9427267,0000	300201	 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  	 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  	20683
24	2009-01-01T00:00:00	5231400,0100	5131547,5400	4815258,4000	94983,6500	4815258,4000	7240950,0000	300203	 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	20684
25	2009-01-01T00:00:00	1508051,3100	1406917,8600	1327221,1900	68072,0900	1327221,1900	2759000,0000	300204	 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  	 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  	20685
26	2009-01-01T00:00:00	1955591,7900	1947764,7900	1884874,6100	219563,8000	1884874,6100	5804446,0000	300205	 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  	 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  	20686
27	2009-01-01T00:00:00	110861571,3800	85446975,3300	84273266,2200	10268126,9800	84273266,2200	142615733,4000	310101	 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  	 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  	20687
28	2009-01-01T00:00:00	32266301,3500	31400399,3200	29575317,4700	603086,9900	29575317,4700	36932540,0000	310201	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  	20688
29	2009-01-01T00:00:00	58346545,9000	55061002,2200	54915720,9200	2213376,4600	54915720,9200	62393720,0000	310202	 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  	 INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  	20689
30	2009-01-01T00:00:00	9164656,7900	9141464,2900	9043237,0800	515268,9600	9043237,0800	9574708,0000	310203	 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  	 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  	20690
31	2009-01-01T00:00:00	2806315,9800	2593436,9600	2181826,3500	170247,7800	2181826,3500	3236200,0000	320101	 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  	 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  	20691
32	2009-01-01T00:00:00	7165719,1700	5554935,8100	5459896,9900	486317,4300	5459896,9900	17505593,8600	320202	 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	20692
33	2009-01-01T00:00:00	21491711,0000	21491711,0000	21491711,0000	0,0000	21491711,0000	21791711,0000	320901	 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  	 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  	20693
34	2009-01-01T00:00:00	62952084,3100	62952084,3100	53782480,2300	8878529,1000	53782480,2300	97641107,0000	350101	 SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  	 SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  	20694
35	2009-01-01T00:00:00	505925538,5400	311139013,8000	310804294,0900	34778965,2000	310804294,1000	724230194,5000	350201	 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20695
36	2009-01-01T00:00:00	112981914,7500	95549605,8700	87354486,8000	2775582,3000	87354486,8000	125114837,0000	350207	 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 	 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 	20696
37	2009-01-01T00:00:00	8878110,3100	8357600,7600	8292782,9800	488995,1500	8292782,9800	11978501,0000	350208	 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20697
38	2009-01-01T00:00:00	190233262,1100	176218400,9400	173602459,7000	3252578,0400	173602459,7000	234499389,0000	360101	 SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  	 SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  	20698
39	2009-01-01T00:00:00	4458942,0400	4458942,0400	4218419,9600	653002,4700	4218419,9600	4916975,8900	360201	 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES   	 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES   	20699
40	2009-01-01T00:00:00	968104,1400	948394,6800	926655,3900	0,0000	926655,3900	3155000,0000	360203	 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 	 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 	20700
41	2009-01-01T00:00:00	900852,2500	759980,3400	746768,0900	0,0000	746768,0900	2250500,0000	360204	 INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  	20701
42	2009-01-01T00:00:00	9245546,8600	4502042,0200	4493732,0200	0,0000	4493732,0200	27712788,0000	360901	 FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL  	 FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL  	20702
43	2009-01-01T00:00:00	11360870,6100	7895930,9500	7845917,5100	931858,5400	7845917,5100	43781574,0000	370101	 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 	 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 	20703
44	2009-01-01T00:00:00	31365,0000	31365,0000	31083,8900	0,0000	31083,8900	1569241,0000	370901	 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO 	 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO 	20704
45	2009-01-01T00:00:00	18324531,8400	12041040,5500	11949610,9200	1365351,0300	11949610,9200	28163175,0000	390101	 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 	 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 	20705
46	2009-01-01T00:00:00	18636590,2600	16722203,6300	16349670,3200	1991388,7600	16349670,3200	27450123,0000	400101	 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 	 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 	20706
47	2009-01-01T00:00:00	2206486,8700	1793096,3200	1742517,4700	941559,6700	1742517,4700	3000780,8300	400102	 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20707
48	2009-01-01T00:00:00	2303364,5600	1703629,6500	1685275,0700	0,0000	1685275,0700	3239000,0000	400901	 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20708
49	2009-01-01T00:00:00	2468450,2300	1937575,8900	1834359,4700	145219,5000	1834359,4700	2728153,0000	410101	 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  	 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  	20709
50	2009-01-01T00:00:00	34461639,5900	28117423,7600	27538946,5300	2072406,1700	27538946,5300	40424676,0000	410201	 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  	 INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  	20710
51	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	410901	FUNDEMA	FUNDEMA	20711
52	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	1000000,0000	0,0000	4864770,0000	410902	 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO  	 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO  	20712
53	2009-01-01T00:00:00	547042551,9700	536057481,9200	511935924,7100	28837498,2800	511935924,7000	662066568,0000	420101	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  	20713
54	2009-01-01T00:00:00	607330884,8600	607330884,8600	593686030,1100	16121523,4600	593686030,1000	610973666,0000	420120	 FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB  	 FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB  	20714
55	2009-01-01T00:00:00	8650928,0700	8527428,0700	8198089,5000	71420,8900	8198089,5000	10297407,6400	420201	 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  	 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  	20715
56	2009-01-01T00:00:00	982236431,6200	941498926,7900	885877796,2300	58421414,9400	885877796,2000	1030525186,0000	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	20716
57	2009-01-01T00:00:00	27631058,1300	25934808,3800	22301063,1500	2921648,9300	22301063,1500	28267000,0000	440910	 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  	 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  	20717
58	2009-01-01T00:00:00	44035205,2100	43130591,9300	39839437,9700	6159720,6700	39839437,9700	40276914,7200	440911	 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA   	 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA   	20718
59	2009-01-01T00:00:00	4287212,7700	4287212,7700	3899992,6000	390458,4300	3899992,6000	5123794,0400	440912	 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 	 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 	20719
60	2009-01-01T00:00:00	3071075,5900	2944808,1800	2843204,2100	340482,5600	2843204,2100	3658699,4200	440913	 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20720
61	2009-01-01T00:00:00	15269851,8600	15001945,7100	13323231,4900	1763599,8600	13323231,4900	15461511,5800	440914	 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 	 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 	20721
62	2009-01-01T00:00:00	33261853,1200	32562970,3100	29351660,3200	4382504,9100	29351660,3200	33491992,1100	440915	 HOSPITAL SÃO LUCAS  	 HOSPITAL SÃO LUCAS  	20722
63	2009-01-01T00:00:00	14118895,0200	13588794,1700	12641478,6600	824935,7500	12641478,6600	14568945,0000	440916	 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 	 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 	20723
64	2009-01-01T00:00:00	17855683,2700	17030822,1100	15801151,9600	1717552,7400	15801151,9600	18188400,0000	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	20724
65	2009-01-01T00:00:00	953135,4600	919232,4700	878067,6300	99328,7900	878067,6300	955712,8500	440918	 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  	 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  	20725
66	2009-01-01T00:00:00	1484204,7800	1459541,8000	1326348,8100	167767,9700	1326348,8100	1484369,1900	440919	 COLONIA PEDRO FONTES 	 COLONIA PEDRO FONTES 	20726
67	2009-01-01T00:00:00	6089559,4400	6041316,0400	5509407,0200	586601,6800	5509407,0200	6401384,0000	440920	 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   	 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   	20727
68	2009-01-01T00:00:00	1287662,2900	1284007,7900	1165595,2500	177821,4600	1165595,2500	1451961,2900	440921	 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  	 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  	20728
69	2009-01-01T00:00:00	3108958,9200	2996835,8800	2901239,8500	245749,2300	2901239,8500	4400676,1500	440922	 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  	 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  	20729
70	2009-01-01T00:00:00	1691708,9600	1621775,0200	1551361,3900	132509,1900	1551361,3900	2267759,3600	440923	 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  	 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  	20730
71	2009-01-01T00:00:00	12962876,6000	12759780,7300	11275760,4200	1633903,8800	11275760,4200	13136927,1000	440924	 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES  	 HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES  	20731
72	2009-01-01T00:00:00	5641185,1100	5284875,0600	5063010,6100	1123333,2500	5063010,6100	6029785,1500	440926	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   	20732
73	2009-01-01T00:00:00	1406390,2000	1378235,2400	1268625,0600	148083,2000	1268625,0600	2516909,9100	440927	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  	20733
74	2009-01-01T00:00:00	2667588,4200	2667588,4200	2665781,1300	170988,3300	2665781,1300	2844947,1100	440928	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 	20734
75	2009-01-01T00:00:00	10777774,6400	10777774,6400	10090205,3900	1225407,6200	10090205,3900	13496442,0400	440929	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  	 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  	20735
76	2009-01-01T00:00:00	103869553,2100	84504909,3300	83250705,5300	12142834,2700	83250705,5300	125196870,0000	450101	 SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  	 SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  	20736
77	2009-01-01T00:00:00	222140966,7600	216327475,2600	216244777,7000	3869718,5600	216244777,7000	223970718,9000	450102	 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	20737
78	2009-01-01T00:00:00	609659285,5400	586234457,3600	585594669,7100	12736694,4900	585594669,7000	632325867,0000	450103	 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	20738
79	2009-01-01T00:00:00	53798974,7100	50927390,2200	50825275,8400	1249316,5200	50825275,8400	54886023,0000	450104	 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  	 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  	20739
80	2009-01-01T00:00:00	9802313,0500	8977135,5700	8561048,5400	1039271,2600	8561048,5400	17481981,0000	450105	 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  	 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  	20740
81	2009-01-01T00:00:00	786776,9100	177212,1200	169396,5800	1104046,0700	169396,5800	4541700,0000	450901	 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL  	 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL  	20741
82	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450902	FUNREPOM	FUNREPOM	20742
83	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450903	FSPMES	FSPMES	20743
84	2009-01-01T00:00:00	7620500,5700	4150849,8400	4130996,8600	827904,2700	4130996,8600	10698400,0000	450904	 FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  	 FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  	20744
85	2009-01-01T00:00:00	214894057,3800	198636471,9800	196268624,5800	5823709,5000	196268624,6000	302582658,3000	460101	 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  	 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  	20745
86	2009-01-01T00:00:00	73625668,5800	65641147,7700	65011052,0800	1610190,2200	65011052,0800	79641741,0000	460201	 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  	20746
87	2009-01-01T00:00:00	2991197,7300	2486353,1300	2385817,2900	155329,2900	2385817,2900	4224079,0000	460202	 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  	 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  	20747
88	2009-01-01T00:00:00	970000,0000	969996,0000	940071,8400	94512,9300	940071,8400	1906000,0000	460901	 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO  	 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO  	20748
89	2009-01-01T00:00:00	682714,5400	627714,5400	626530,5000	15840,0000	626530,5000	2129397,0000	460902	 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA                   	 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA                   	20749
90	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	431000,0000	460903	FPE	FPE	20750
91	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	460904	FEDC	FEDC	20751
92	2009-01-01T00:00:00	3320,0000	0,0000	0,0000	20000,0000	0,0000	35000,0000	460905	 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS 	 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS 	20752
93	2009-01-01T00:00:00	72454890,2200	62792368,5400	62025912,0400	7511081,0900	62025912,0400	82211915,0000	470101	 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  	 SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  	20753
94	2009-01-01T00:00:00	20958661,9100	9411521,6100	8525865,3000	8928146,8400	8525865,3000	27467341,0000	470901	 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  	 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  	20754
95	2009-01-01T00:00:00	13562665,1800	13529420,2900	13243357,3500	688079,8600	13243357,3500	24413474,0000	600201	 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  	20755
96	2009-01-01T00:00:00	1107953847,0400	1107946847,0000	1107873024,2400	40025,3500	1107873024,0000	1122792654,0000	600210	 FUNDO FINANCEIRO 	 FUNDO FINANCEIRO 	20756
97	2009-01-01T00:00:00	141940,9300	141940,9300	141940,9300	0,0000	141940,9300	2064142,0000	600211	 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20757
98	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600910	 FUNDO FINANCEIRO - ANTIGO 	 FUNDO FINANCEIRO - ANTIGO 	20758
99	2009-01-01T00:00:00	152009724,4500	152009724,4300	152009724,4300	0,0000	152009724,4000	153144448,0000	800101	 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER  	 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER  	20759
100	2009-01-01T00:00:00	3472748149,7900	3472565981,8000	3449402909,0400	14118199,1600	3449402909,0000	3922076476,0000	800102	 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ  	 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ  	20760
101	2009-01-01T00:00:00	16843738,9600	16843738,9600	16843738,9600	0,0000	16843738,9600	18125462,0000	800103	 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  	 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  	20761
102	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	800104	ENC-SEP	ENC-SEP	20762
103	2009-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1352327,3600	990101	RESERVA	RESERVA	20763
