﻿_id	Ano	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	CpfCnpjNis	TipoFavorecido	CargoFuncao	Favorecido	IdFavorecido	TipoLicitacao	HistoricoDocumento	Documento	DocumentoEmpenho	CodigoProcesso	Processo	ProcessoAssunto	CodigoFuncionalProgramatica	CodigoCategoriaEconomica	CategoriaEconomica	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoGrupoDespesa	GrupoDespesa	CodigoElementoDespesa	ElementoDespesa	DescricaoElementoDespesa	CodigoSubtitulo	Subtitulo	CodigoFonte	Fonte	CodigoDetalhamentoFonte	DetalhamentoFonte	CodigoOrgao	Orgao	CodigoFuncao	Funcao	CodigoSubFuncao	SubFuncao	CodigoPrograma	Programa	CodigoAcao	Acao	CodigoModalidade	Modalidade	CodigoSubelementoDespesa	SubelementoDespesa	CodigoGestaoEmitente	CodigoPlanoOrcamentario	PlanoOrcamentario	NumeroProcesso	CodigoConvenioRecebido	CodigoConvenioConcedido	Embasamento	CredorRetencao	NomeCredorRetencao	TipoRetencao	NomeTipoRetencao	NumeroLicitacao	AnoLicitacao	Id
1	2012	2012-08-08T00:00:00	0,0000	0,0000	867,8100	0,0000	01396804000114	2	""	CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA	8339577	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PAGTO. DE RETENÃ+O DE IRRF DA NF 47.	2012OB14665	2012NE00395	57344299	DO RN DE SONIA CATARINO SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 16/03/2012.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671900
2	2012	2012-08-08T00:00:00	0,0000	0,0000	56,6400	0,0000	28153476000181	2	""	CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	8321865	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PAGTO. DE RETENÃ+O DE IRRF DA NF 06352.	2012OB14666	2012NE09163	58358870	DE WAGNER GOMES DE ARAUJO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671901
3	2012	2012-08-08T00:00:00	0,0000	0,0000	2143,9000	0,0000	###.774.707-##	1	""	ELISEU BRIDI	8355525	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PAGTO RETENCAO DE IRRF LOCAÃ+O DO IMËVEL ONDE EST- INSTALADA A FARM-CIA CIDAD+ DE VILA VELHA. CONTR. 058/2012.	2012OB14667	2012NE07219	53281349	REFERENTE AO PROC  DE COMPRA Nº 48039616 EM FAVOR DO SR. ELISEU BRIDI. 	PAGAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4710	 IMPLANTACAO   E  MANUTENCAO   DAS   FARMACIAS  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903615	 LOCACAO DE IMOVEIS.                           	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671902
4	2012	2012-08-08T00:00:00	0,0000	0,0000	914,2700	0,0000	32401341000165	2	""	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8334871	PREGÃO	PAGTO RETENCAO DE IRRF NFS 41809,41810,41822,41824,41836,41829,41830,41831,41811,41812,41823 E 41826,	2012OB14668	2012NE00071	48699454	ATUALIZACAO DO CONTRATO DE N.00702010                                                                                                                 	ATUALIZACAO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800	APOIO ADMINISTRATIVO	2690	 ADMINISTRACAO DA UNIDADE  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903703	 VIGILANCIA OSTENSIVA                          	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671903
5	2012	2012-10-18T00:00:00	16120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	01107391000100	2	""	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	8341105	PREGÃO	DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 147/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREþOS 0338/12 VIGENCIA  02/08/2013 E ND 07792.	2012NE13781	2012NE13781	55936660	MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA E OUTROS P/ CENTRO REG ESPEC PORTADOR DE FIBROSE CÍSTICA HDS E HINSG, POR 12 MESES.	MEDICAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2692	 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903202	 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671904
6	2012	2012-10-18T00:00:00	561,6000	0,0000	0,0000	0,0000	44734671000151	2	""	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8320672	PREGÃO	DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ARP 0143/2012, VIGENCIA 19/04/13,ND 07787.	2012NE13783	2012NE13783	55346944	RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.	MEDICAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2692	 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903202	 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671905
7	2012	2012-10-18T00:00:00	10763,7600	0,0000	0,0000	0,0000	05618222000196	2	""	EXFARMA LTDA	8314697	PREGÃO	DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREþOS 0143/12VIGENCIA  19/04/2013 E ND 07787.	2012NE13784	2012NE13784	55346944	RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.	MEDICAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2692	 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903202	 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671906
8	2012	2012-10-18T00:00:00	56128,0000	0,0000	0,0000	0,0000	08772031000172	2	""	ONCONEW COM. E REPRES. LTDA	8340343	PREGÃO	DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ARP 0143/2012, VIGENCIA 19/04/13 ND 07787.	2012NE13785	2012NE13785	55346944	RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.	MEDICAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2692	 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903202	 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671907
9	2012	2012-10-18T00:00:00	11027,5400	0,0000	0,0000	0,0000	08076127000104	2	""	D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAþAOE EXPORTAþAO	8355572	PREGÃO	DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/12 E ARP 0143/ 2012, VIGENCIA 19/04/2013ND 07787.	2012NE13786	2012NE13786	55346944	RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.	MEDICAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230	IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2692	 AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903202	 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL 	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671908
10	2012	2012-10-18T00:00:00	1430,0000	0,0000	0,0000	0,0000	00410817000138	2	""	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	8328026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOÒO MIRANDA, CONFORME ND07704.	2012NE13787	2012NE13787	59646330	DE JOÃO MIRANDA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671909
11	2012	2012-10-18T00:00:00	3711,4000	0,0000	0,0000	0,0000	00410817000138	2	""	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	8328026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ RODRIGUES, CONFORME ND 07704.	2012NE13788	2012NE13788	59647710	DE JOSÉ RODRIGUES NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671910
12	2012	2012-10-18T00:00:00	12833,4100	0,0000	0,0000	0,0000	00410817000138	2	""	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	8328026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA ADELSA DOS SANTOS, CONFORME ND 07704.	2012NE13789	2012NE13789	59646772	DE MARIA ADELSA DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671911
13	2012	2012-10-18T00:00:00	6240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	00410817000138	2	""	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	8328026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DESPESA COM INTERNAþÒO DEDERLY DOS SANTOS FREITAS,CONFORME ND 07704.	2012NE13791	2012NE13791	59646381	DE DERLY DOS SANTOS FREITAS , NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671912
14	2012	2012-10-18T00:00:00	84480,0200	0,0000	0,0000	0,0000	00410817000138	2	""	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	8328026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DESPESA COM INTERNAþÒO DENOSIVAL DA SILVA, CONFORME ND 07703.	2012NE13792	2012NE13792	59626801	DE NOSIVAL DA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 13/09/2012.	AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440901	 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4705	 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671913
15	2012	2012-05-03T00:00:00	0,0000	4400,0000	0,0000	0,0000	11643218000180	2	""	MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA	8346627	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00104.PROC.56551746.	2012NL00242	2012NE00115	56551746	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA 
HIPERBÁRICA PAC:ROMILDO PEREIRA NASCIMENTO."	CONTRATACAO DE EMPRESA	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	135	SUS - PRODUÇÃO	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671914
16	2012	2012-05-03T00:00:00	0,0000	4400,0000	0,0000	0,0000	11643218000180	2	""	MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA	8346627	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00105.PROC.56536240.	2012NL00243	2012NE00114	56536240	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA
HIPERBÁRICA PAC:ELIAS PEREIRA DA SILVA."	CONTRATACAO DE EMPRESA	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	""	0	 ESTADO 	135	SUS - PRODUÇÃO	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903950	 SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671915
17	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	324317,3400	0,0000	0,0000	01535124000134	2	""	COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	8319929	PREGÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CIRURGIA GERAL,IRRF E INSS REF NF00427 MES FEV.PROC.56415800.	2012NL00247	2012NE00076	56415800	COBERTURA DE DESPESA COM PROC. 48131911/10- CONTRATO- 0207/10- COOPERCIGES- COOPERATIVA DOS CIRURGIÔES GERAIS DO ESPIRITO SANTO.	PAGAMENTO	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34	 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903405	 SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671916
18	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	95,0000	0,0000	0,0000	###.971.006-##	1	""	LIDIA GONCALVES ROCHA	8325453	NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA TREINAMENTO EM VITORIA.PROC.56790309.	2012NL00248	2012NE00205	56790309	COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. LIDIA GONÇALVES ROCHA.	PAGAMENTO DE DIARIAS	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	 DIARIAS - CIVIL                              	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33901414	 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671917
19	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	1132,5000	0,0000	0,0000	36325157000215	2	""	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	8349858	PREGÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAON DE MEDICAMENTOS REF NF23221.PROC.52097013  ATA 323/11.	2012NL00249	2012NE00261		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	 MATERIAL DE CONSUMO                          	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903009	 MATERIAL FARMACOLOGICO                        	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671918
20	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	1642,9900	0,0000	0,0000	03506307000157	2	""	EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA	8317017	PREGÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF5891386.	2012NL00250	2012NE00136		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	 MATERIAL DE CONSUMO                          	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903058	 COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS - GASOLINA  	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671919
21	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	2971,3800	0,0000	0,0000	03506307000157	2	""	EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA	8317017	PREGÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF5891386.	2012NL00250	2012NE00136		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	 MATERIAL DE CONSUMO                          	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903059	 COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL  	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671920
22	2012	2012-07-03T00:00:00	0,0000	28,0000	0,0000	0,0000	03506307000157	2	""	EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA	8317017	PREGÃO	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF5891386.	2012NL00250	2012NE00136		""	""	0	3	DESPESAS CORRENTES	440917	 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	 MATERIAL DE CONSUMO                          	""	0	 ESTADO 	104	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	""	""	44901	""	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2729	 MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33903039	 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          	44901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1461671921
