﻿_id	Título da página	Sessões	Total de usuários	Visualizações
1	Servidores Públicos	445278	126645	5124103
2	Portal da Transparência do ES	230278	99343	4141968
3	Despesas	22145	7594	216641
4	Compras Governamentais	26032	21183	192638
5	Detalhes Área de Atuação do Governo	8405	7632	125782
6	Contratos	6179	4473	48627
7	Fluxo de Veículos - Rodovia do Sol	6498	5690	32484
8	(not set)	11667	10549	31872
9	Tabela de Remunerações	13862	8168	26566
10	Bolsa Capixaba - Por Beneficiários	1396	1095	15752
11	Convênios e Parcerias do Estado	2176	1689	14766
12	Dívida Ativa	2226	1619	12303
13	Prestação de Contas	536	488	9637
14	Orçado x Executado	622	392	9321
15	Áreas de Atuação do Governo	4843	4524	7982
16	Receita	1236	1084	7013
17	Incentivos,  Isenções e Beneficiários	3069	1493	6492
18	Obras do Estado	714	552	6398
19	Plano Plurianual (PPA)	1804	1631	5362
20	Transferências para Municípios	611	417	5138
21	Rede Estadual de Ensino	547	502	4554
22	Diárias	540	323	4398
23	Bolsa Capixaba - Por Municípios	402	356	2097
24	Unidades de Segurança Pública	206	197	1684
25	Emendas Parlamentares	599	320	1451
26	Jetons	260	238	1408
27	Relatórios da LAI	123	105	1041
28	Cartão Corporativo	130	104	1012
29	Advogados Dativos	479	326	931
30	Dados em Mapas	197	167	844
31	Relação de Terceirizados	360	333	754
32	Vagas e matrículas	121	107	713
33	Operações Extraorçamentárias	123	110	675
34	Medicamentos Especializados	158	134	628
35	Orçamentos	185	156	623
36	Contratos de Obras	287	207	616
37	Prestadores credenciados pelos Bombeiros	98	82	607
38	Unidades de Saúde	100	98	578
39	Restos a Pagar	112	100	553
40	Rendimento Escolar	80	78	528
41	Ordem Cronológica de Pagamentos	83	52	509
42	Atas de Registro de Preços	481	370	479
43	Obras por Município	62	62	464
44	Estabelecimentos com alvará dos Bombeiros	86	85	382
45	Pagamentos Bloqueados	176	122	357
46	O que é o Portal da Transparência?	305	290	328
47	Mapa do Site	211	189	322
48	Tabela de Diárias	298	271	314
49	Relatórios de Gestão	151	134	252
50	Serviços Ambulatoriais de Saúde	47	44	238
51	Passagens por Favorecido	103	77	226
52	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	64	52	193
53	Plano Anual de Contratações	74	62	143
54	Conselhos Estaduais	81	60	142
55	Obras por Área de Governo	29	27	118
56	Indicadores das Farmácias Cidadãs	29	28	111
57	Glossário	48	42	110
58	Obras por Situação	18	18	104
59	Baixar Dados Abertos	99	97	101
60	Legislação	83	72	98
61	Perguntas Frequentes	98	96	98
62	Mais Informações	85	85	93
63	Empresas Públicas e Outros Poderes	43	40	90
64	"Emendas ""Pix"" da União"	69	60	71
65	Acessibiidade	60	54	68
66	Planos de Trabalho - Emendas Federais	61	52	68
67	Acordos sem Transferência de Recursos	45	42	66
68	Guias e Manuais	63	57	66
69	政府采购	3	3	38
70	Aplicativos	9	2	26
71	Plano Estadual de Educação	21	21	24
72	Contato com a Imprensa	22	22	23
73	ApiHelp	15	10	22
74	Patrimônio	5	5	20
75	Transparência Ambiental	22	20	20
76	Public Servants	5	3	17
77	聖埃斯皮里圖州透明度入口網站	1	1	16
78	Public Servers	1	1	15
79	Redirecionando para a nova página<	11	7	11
80	Página não encontrada	8	6	9
81	Dados Abertos	7	7	8
82	Contracts	3	2	7
83	Diário Oficial	4	3	7
84	Consultas Facilitadas	2	2	6
85	Ordem Cronológica de PagamentosOrdem Cronológica de Pagamentos	3	2	6
86	Áreas Temáticas	6	6	6
87	Contratación Pública	1	1	4
88	应付账款	1	1	3
89	开支	1	1	3
90	Manual de Navegação	2	2	2
91	Transferências da União	2	2	2
92	建筑合同	1	1	2
93	Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás)	1	1	1
94	Incentives,  Exemptions and Beneficiaries		1	1
95	地图中的数据	1	1	1
96	Basın İletişimi	1	1	0
97	ES Transparency Portal	2	2	0
98	Government Procurement	1	1	0
99	Portail de transparence ES	2	1	0
100	Sözleşmeler	1	1	0
101	圣埃斯皮里图州透明度门户网站	1	1	0
102	政府行动区域详情	1	1	0
103	政府行动领域	1	1	0
