﻿_id	DIA	MES	ANO	VEICULO	PLACA	DEMANDANTE	DESTINO	KM SAIDA	HORA SAIDA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA
1	5	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	CORREIOS LEITÃO DA SILVA	21848	15:00	21854	16:20
2	7	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21854	09:15	21862	10:30
3	7	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21862	10:46	21869	10:58
4	8	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	DER	21869	13:50	21875	15:20
5	12	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21875	08:40	21887	09:30
6	12	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21887	10:30	21894	10:50
7	12	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	ED. FABIO RUSCHI	21894	13:25	21910	17:00
8	13	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21910	09:05	21918	09:40
9	13	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COEN	SEAG	21918	11:40	21925	11:55
10	19	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	DER	21925	15:41	21932	16:35
11	21	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	PRODEST - JUNTA COMERCIAL	21932	14:50	21937	15:30
12	22	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PLACIO ANCHIETA	21937	09:55	21949	11:40
13	26	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	FINDES	21949	15:22	21956	16:17
14	27	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	TRIBUNAL DE CONTAS ES	21946	14:40	21959	15:20
15	27	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PRAIA DA COSTA - CAIS DAS ARTES	21959	16:32	21977	19:26
16	28	1	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PRAIA DA COSTA	21977	09:50	21991	10:40
17	16	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	POSTO	37442	15:10	37444	15:30
18	28	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBTRAN	SEGER	37444	13:36	37449	13:50
19	28	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBTRAN	SEGER	37449	14:48	37754	15:08
20	29	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	CARIACICA	37754	15:20	37466	13:55
21	8	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALÁCIO ANCHIETA	40170	15:14	40182	16:17
22	16	1	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	POSTO SHOPING	40182	15:16	40184	15:28
23	2	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	21991	15:05	21996	16:20
24	3	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIENTA	21996	11:05	22007	11:40
25	3	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBCONT	PRESIDIO DE VIANA	22007	12:00	22064	14:55
26	5	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	PRAIA DO SUÁ	22064	11:55	22065	12:10
27	9	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	JUCEES	22065	14:20	22070	15:50
28	20	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIENTA	22070	10:00	22081	11:05
29	24	2	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBCONT	DETRAN	22081	09:30	22092	11:10
30	1	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	PRAIA DA COSTA - AEROPORTO - CARIACICA	37466	08:50	37513	11:05
31	2	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	SECONT	37513	08:50	37523	09:22
32	2	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	SECOM	37523	10:10	37537	10:55
33	2	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	ALES	37537	14:56	37543	16:28
34	3	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	PALACIO ANCHIENTA	37543	11:00	37555	12:26
35	19	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	SEBRAE - SEDE	37555	14:26	37608	15:53
36	26	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	DETRAN	37608	14:35	37625	15:25
37	3	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBCONT	PALACIO ANCHIETA	40184	11:06	40197	12:23
38	3	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	COGES	AEROPORTO - PRAIA DA COSTA	40197	15:28	40230	19:11
39	6	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	GOIABEIRAS	40230	10:00	40243	10:45
40	6	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	VILA VELHA	40243	12:50	40265	14:42
41	6	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	GOIABEIRAS	40265	16:38	40281	17:28
42	9	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	LEITAO DA SILVA	40281	09:50	40287	10:20
43	9	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALACIO ANCHIENTA	40287	15:43	40298	18:03
44	11	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	BENTO FERREIRA	40298	10:40	40302	11:20
45	13	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	JARDIM AMERICA 	40302	09:30	40322	10:35
46	20	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	POSTO SHOPING	40322	11:16	40324	12:31
47	23	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	SALDANHA	40324	17:50	40334	20:11
48	24	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	CAMARA DE VITORIA	40334	09:26	40338	10:11
49	25	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PRAIA DO CANTO	40338	09:40	40342	12:05
50	25	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PGE	40342	13:54	40348	17:17
51	25	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PGE	40348	14:50	40355	16:05
52	26	2	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	40355	13:45	40368	16:40
53	2	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	POSTO SHOPPING	22092	10:10	22094	10:32
54	4	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBONT	INCAPER	22094	13:40	22097	15:20
55	9	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	SESP	22097	10:46	22100	11:23
56	9	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	22100	13:18	22114	15:51
57	9	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	CENTRO ED. FABIO RUSCH	22114	15:50	22124	16:30
58	10	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SEGER	22124	10:05	22128	11:25
59	10	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	LEITAO DA SILVA	22128	15:05	22134	15:35
60	10	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	22134	16:46	22146	19:16
61	11	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CAMBURI	22146	08:30	22153	10:45
62	13	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	TJES	22153	12:40	22164	15:20
63	13	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PRAIA DO CANTO	22164	15:20	22169	16:35
64	13	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SOTECO	22169	17:52	22180	18:21
65	16	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ITAPOA - SANTA LEOPODINA - VILA VELHA	22180	07:01	22322	13:45
66	16	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	SEBRAE - POSTO SHOPPING	22322	14:08	22325	14:27
67	16	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	AEROPORTO	22325	15:30	22341	16:05
68	16	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	SEBRAE	22341	17:26	22344	17:44
69	17	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	LEITAO DA SILVA	22344	13:50	22350	14:10
70	17	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	CARIACICA	22350	16:40	22361	17:15
71	18	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBONT	PIUMA	22361	06:00	22571	15:00
72	19	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBONT	SÃO MATEUS	22571	07:30	22817	14:11
73	19	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBONT	VITORIA	22817	14:12	23045	19:32
74	20	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CARIACICA	23045	16:50	23055	18:00
75	21	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	AEROPORTO	23055	09:30	23112	10:30
76	23	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SECONT	23112	06:20	23123	07:20
77	23	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ITAPOA - AEROPORTO	23123	09:20	23150	10:50
78	24	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	DIOES	23150	13:40	23154	14:35
79	24	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBONT	PALACIO ANCHIETA	23154	16:15	23165	17:50
80	25	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	LEITAO DA SILVA	23165	16:10	23176	16:46
81	26	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ST ANTONIO - MATA DA PRAIA - ITAPOA - SESC GUARAPARI	23176	05:30	23346	11:30
82	26	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ADERES	23346	15:20	23349	16:00
83	30	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	23349	09:05	23361	13:01
84	30	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	TJES	23361	15:30	23363	15:50
85	30	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	OAB - CARIACICA	23363	16:20	23378	19:37
86	31	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SECONT	23378	06:30	23389	06:30
87	31	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO FONTE GRANDE	23389	09:20	23400	09:20
88	31	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CRC - ES	23400	15:50	23404	15:50
89	31	3	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PALACIO ANCHIETA - CARIACICA	23404	16:30	23427	19:23
90	3	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	COGES	SANTA LUCIA	40368	14:46	40375	16:13
91	4	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	SESA	40375	13:40	40379	14:20
92	4	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	POLICIA CIVIL	40379	16:34	40390	18:12
93	5	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	SEJUS	40390	13:30	40403	15:45
94	11	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	SEDURB	40403	13:36	40114	14:44
95	12	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALACIO DA FONTE GRANDE	40114	13:32	40426	14:11
96	12	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALACIO DA FONTE GRANDE	40426	15:37	40438	16:24
97	13	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	SEGER	40438	09:40	40444	10:50
98	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	AEROPORTO	40444	09:30	40466	11:10
99	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	POSTO SHOPPING	40466	12:00	40468	12:40
100	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	SEBRAE	40468	13:20	40470	13:37
101	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBCONT	SEGER	40470	14:35	40475	15:00
102	17	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBCONT	PALACIO ANCHIETA	40475	16:36	40487	18:57
103	19	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	TCES - LEITA DA SILVA	40487	12:15	40499	14:25
104	9	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	ED. FABIO RUSCH - SEG	37625	13:50	37638	15:15
105	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	SEBRAE	37638	12:30	37640	12:40
106	16	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	SEGER	37640	13:30	37645	13:50
107	17	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	SANTA INES - V.V	37645	17:15	37655	17:50
108	18	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	ITAPARICA - ITAPOA - AEROPORTO	37655	10:05	37682	11:25
109	18	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	PALACIO ANCHIETA 	37682	14:50	37693	16:30
110	19	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	SESA	37693	14:35	37697	14:50
111	20	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	JUCEES	37697	09:50	37703	11:00
112	23	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	LEITAO DA SILVA	37703	14:10	37709	14:45
113	23	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	SANTA INES - V.V	37709	17:10	37717	17:40
114	24	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	MIMOSO DO SUL - MUQUI	37717	05:30	38150	18:50
115	25	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	CENTRO VITORIA	38150	15:15	38164	16:20
116	25	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	SANTA INES - V.V	38164	17:10	38174	17:50
117	26	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	SERRA - SESC GUARAPARI	38174	06:40	38338	13:40
118	30	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	SENAC - ILHA DO BOI	38338	09:30	38346	09:45
119	30	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	SEDU - SENAC	38346	10:30	38356	11:00
120	30	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	SEDU	38356	12:00	38360	12:30
121	30	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	LEITAO DA SILVA	38360	15:15	38367	15:45
122	31	3	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	38367	16:50	38378	17:40
123	1	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SECONT	23427	06:20	23438	07:05
124	1	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	KLEBER ANDRADE	23438	16:30	23474	20:35
125	2	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SECONT	23474	06:30	23486	07:08
126	2	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CAIS DAS ARTES	23486	09:30	23492	10:10
127	2	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CAIS DAS ARTES	23492	11:52	23496	12:10
128	2	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23496	13:50	23503	14:20
129	2	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PALACIO ANCHIETA	23503	14:36	23519	18:03
130	6	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBINT	PGE	23519	16:52	23525	17:56
131	8	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBCONT	UFES	23525	14:00	23536	14:30
132	9	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	MPES	23536	08:30	23540	09:05
133	10	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	CENTRO DE VITORIA	23540	14:50	23551	15:15
134	14	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	PLACIO ANCHIETA	23551	09:34	23562	11:59
135	14	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	TRIBUNAL DE CONTAS ES	23562	16:52	23567	17:49
136	15	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	GOIABEIRAS	23567	10:15	23580	11:00
137	15	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	VILA VELHA	23580	13:10	23605	15:20
138	16	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	POSTO SHOPPING	23605	11:25	23607	11:42
139	16	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COGES	NOVA ALMEIDA	23607	13:30	23689	17:00
140	17	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	CARIACICA - VILA VELHA - SERH	23689	11:40	23705	15:00
141	20	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	POSTO SHOPPING	23705	12:05	23707	12:37
142	22	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBCONT	SANTA TERESA	23707	06:40	24052	18:40
143	24	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	COGES	GOLDEN TULIP	24052	10:42	24053	10:55
144	24	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	GOLDEN TULIP	24053	14:30	24054	14:50
145	27	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GABSEC	ARACRUZ - VILA VELHA	24054	13:16	24237	19:36
146	28	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	SECONT	24237	10:03	24247	10:48
147	28	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	GA	POSTO SHOPPING	24247	12:02	24249	12:29
148	29	4	2026	REUALT DUSTER	SGB3G31	SUBCONT	NOVA VENECIA - JAGUARE - SORETAMA - LINHARES	24249	07:00	24735	21:04
149	9	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	TCES	40499	15:18	40505	15:52
150	9	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	PCES	40505	16:21	40512	17:05
151	10	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	LEITAO DA SILVA - CORREIOS	40512	14:10	40519	15:05
152	15	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PRAIA DO CANTO	40519	16:31	40526	17:46
153	22	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	PALACIO ANCHIETA	40526	15:48	40541	17:14
154	23	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	SUBINT	LEITAO DA SILVA - CORREIOS	40541	15:10	40547	15:45
155	28	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GABSEC	JARDIM DA PENHA	40547	10:00	40560	12:30
156	28	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GA	CARIACICA	40560	16:35	40571	17:02
157	29	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2C28	GAB	SECONT - PALACIO ANCHIETA	40571	05:50	40583	06:10
158	1	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	COGES	VILA VELHA - KEBLER ANDRADE - VILA VELHA	38378	15:20	38431	19:10
159	2	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	SECONT	38431	08:30	38439	09:10
160	2	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	GA	POSTO SHOPPING	38439	10:10	38442	10:30
161	6	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	LEITAO DA SILVA - CORREIOS	38442	14:40	38448	15:10
162	15	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	SEJUS	38448	13:43	38459	15:20
163	17	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBCONT	VIANA 	38459	09:30	38517	11:40
164	17	4	2026	TOYOTA ETIOS	QRM2D79	SUBINT	LEITAO DA SILVA - CORREIOS	38517	14:20	38523	15:00
165				""	""	""	""		""		""
166				""	""	""	""		""		""
167				""	""	""	""		""		""
168				""	""	""	""		""		""
169				""	""	""	""		""		""
170				""	""	""	""		""		""
171				""	""	""	""		""		""
172				""	""	""	""		""		""
173				""	""	""	""		""		""
174				""	""	""	""		""		""
175				""	""	""	""		""		""
176				""	""	""	""		""		""
177				""	""	""	""		""		""
178				""	""	""	""		""		""
179				""	""	""	""		""		""
180				""	""	""	""		""		""
181				""	""	""	""		""		""
182				""	""	""	""		""		""
183				""	""	""	""		""		""
184				""	""	""	""		""		""
185				""	""	""	""		""		""
186				""	""	""	""		""		""
187				""	""	""	""		""		""
188				""	""	""	""		""		""
189				""	""	""	""		""		""
190				""	""	""	""		""		""
191				""	""	""	""		""		""
192				""	""	""	""		""		""
193				""	""	""	""		""		""
194				""	""	""	""		""		""
195				""	""	""	""		""		""
196				""	""	""	""		""		""
197				""	""	""	""		""		""
198				""	""	""	""		""		""
199				""	""	""	""		""		""
200				""	""	""	""		""		""
201				""	""	""	""		""		""
202				""	""	""	""		""		""
203				""	""	""	""		""		""
204				""	""	""	""		""		""
205				""	""	""	""		""		""
206				""	""	""	""		""		""
207				""	""	""	""		""		""
208				""	""	""	""		""		""
209				""	""	""	""		""		""
210				""	""	""	""		""		""
211				""	""	""	""		""		""
212				""	""	""	""		""		""
213				""	""	""	""		""		""
214				""	""	""	""		""		""
215				""	""	""	""		""		""
216				""	""	""	""		""		""
217				""	""	""	""		""		""
218				""	""	""	""		""		""
219				""	""	""	""		""		""
220				""	""	""	""		""		""
221				""	""	""	""		""		""
222				""	""	""	""		""		""
223				""	""	""	""		""		""
224				""	""	""	""		""		""
225				""	""	""	""		""		""
226				""	""	""	""		""		""
227				""	""	""	""		""		""
228				""	""	""	""		""		""
229				""	""	""	""		""		""
230				""	""	""	""		""		""
231				""	""	""	""		""		""
232				""	""	""	""		""		""
233				""	""	""	""		""		""
234				""	""	""	""		""		""
235				""	""	""	""		""		""
236				""	""	""	""		""		""
237				""	""	""	""		""		""
238				""	""	""	""		""		""
239				""	""	""	""		""		""
240				""	""	""	""		""		""
241				""	""	""	""		""		""
242				""	""	""	""		""		""
243				""	""	""	""		""		""
244				""	""	""	""		""		""
245				""	""	""	""		""		""
246				""	""	""	""		""		""
247				""	""	""	""		""		""
248				""	""	""	""		""		""
249				""	""	""	""		""		""
250				""	""	""	""		""		""
251				""	""	""	""		""		""
252				""	""	""	""		""		""
253				""	""	""	""		""		""
254				""	""	""	""		""		""
255				""	""	""	""		""		""
256				""	""	""	""		""		""
257				""	""	""	""		""		""
258				""	""	""	""		""		""
259				""	""	""	""		""		""
260				""	""	""	""		""		""
261				""	""	""	""		""		""
262				""	""	""	""		""		""
263				""	""	""	""		""		""
264				""	""	""	""		""		""
265				""	""	""	""		""		""
266				""	""	""	""		""		""
267				""	""	""	""		""		""
268				""	""	""	""		""		""
269				""	""	""	""		""		""
270				""	""	""	""		""		""
271				""	""	""	""		""		""
272				""	""	""	""		""		""
273				""	""	""	""		""		""
274				""	""	""	""		""		""
275				""	""	""	""		""		""
276				""	""	""	""		""		""
277				""	""	""	""		""		""
278				""	""	""	""		""		""
279				""	""	""	""		""		""
280				""	""	""	""		""		""
281				""	""	""	""		""		""
282				""	""	""	""		""		""
283				""	""	""	""		""		""
284				""	""	""	""		""		""
285				""	""	""	""		""		""
286				""	""	""	""		""		""
287				""	""	""	""		""		""
288				""	""	""	""		""		""
289				""	""	""	""		""		""
290				""	""	""	""		""		""
291				""	""	""	""		""		""
292				""	""	""	""		""		""
293				""	""	""	""		""		""
294				""	""	""	""		""		""
295				""	""	""	""		""		""
296				""	""	""	""		""		""
297				""	""	""	""		""		""
298				""	""	""	""		""		""
299				""	""	""	""		""		""
300				""	""	""	""		""		""
301				""	""	""	""		""		""
302				""	""	""	""		""		""
303				""	""	""	""		""		""
304				""	""	""	""		""		""
305				""	""	""	""		""		""
306				""	""	""	""		""		""
307				""	""	""	""		""		""
308				""	""	""	""		""		""
309				""	""	""	""		""		""
310				""	""	""	""		""		""
311				""	""	""	""		""		""
312				""	""	""	""		""		""
313				""	""	""	""		""		""
314				""	""	""	""		""		""
315				""	""	""	""		""		""
316				""	""	""	""		""		""
317				""	""	""	""		""		""
318				""	""	""	""		""		""
319				""	""	""	""		""		""
320				""	""	""	""		""		""
321				""	""	""	""		""		""
322				""	""	""	""		""		""
323				""	""	""	""		""		""
324				""	""	""	""		""		""
325				""	""	""	""		""		""
326				""	""	""	""		""		""
327				""	""	""	""		""		""
328				""	""	""	""		""		""
329				""	""	""	""		""		""
330				""	""	""	""		""		""
331				""	""	""	""		""		""
332				""	""	""	""		""		""
333				""	""	""	""		""		""
334				""	""	""	""		""		""
335				""	""	""	""		""		""
336				""	""	""	""		""		""
337				""	""	""	""		""		""
338				""	""	""	""		""		""
339				""	""	""	""		""		""
340				""	""	""	""		""		""
341				""	""	""	""		""		""
342				""	""	""	""		""		""
343				""	""	""	""		""		""
344				""	""	""	""		""		""
345				""	""	""	""		""		""
346				""	""	""	""		""		""
347				""	""	""	""		""		""
348				""	""	""	""		""		""
349				""	""	""	""		""		""
350				""	""	""	""		""		""
351				""	""	""	""		""		""
352				""	""	""	""		""		""
353				""	""	""	""		""		""
354				""	""	""	""		""		""
355				""	""	""	""		""		""
356				""	""	""	""		""		""
357				""	""	""	""		""		""
358				""	""	""	""		""		""
359				""	""	""	""		""		""
360				""	""	""	""		""		""
361				""	""	""	""		""		""
362				""	""	""	""		""		""
363				""	""	""	""		""		""
364				""	""	""	""		""		""
365				""	""	""	""		""		""
366				""	""	""	""		""		""
367				""	""	""	""		""		""
368				""	""	""	""		""		""
369				""	""	""	""		""		""
370				""	""	""	""		""		""
371				""	""	""	""		""		""
372				""	""	""	""		""		""
373				""	""	""	""		""		""
374				""	""	""	""		""		""
375				""	""	""	""		""		""
376				""	""	""	""		""		""
377				""	""	""	""		""		""
378				""	""	""	""		""		""
379				""	""	""	""		""		""
380				""	""	""	""		""		""
381				""	""	""	""		""		""
382				""	""	""	""		""		""
383				""	""	""	""		""		""
384				""	""	""	""		""		""
385				""	""	""	""		""		""
386				""	""	""	""		""		""
387				""	""	""	""		""		""
388				""	""	""	""		""		""
389				""	""	""	""		""		""
390				""	""	""	""		""		""
391				""	""	""	""		""		""
392				""	""	""	""		""		""
393				""	""	""	""		""		""
394				""	""	""	""		""		""
395				""	""	""	""		""		""
396				""	""	""	""		""		""
397				""	""	""	""		""		""
398				""	""	""	""		""		""
399				""	""	""	""		""		""
400				""	""	""	""		""		""
401				""	""	""	""		""		""
402				""	""	""	""		""		""
403				""	""	""	""		""		""
404				""	""	""	""		""		""
405				""	""	""	""		""		""
406				""	""	""	""		""		""
407				""	""	""	""		""		""
408				""	""	""	""		""		""
409				""	""	""	""		""		""
410				""	""	""	""		""		""
411				""	""	""	""		""		""
412				""	""	""	""		""		""
413				""	""	""	""		""		""
414				""	""	""	""		""		""
415				""	""	""	""		""		""
416				""	""	""	""		""		""
417				""	""	""	""		""		""
418				""	""	""	""		""		""
419				""	""	""	""		""		""
420				""	""	""	""		""		""
421				""	""	""	""		""		""
422				""	""	""	""		""		""
423				""	""	""	""		""		""
424				""	""	""	""		""		""
425				""	""	""	""		""		""
426				""	""	""	""		""		""
427				""	""	""	""		""		""
428				""	""	""	""		""		""
429				""	""	""	""		""		""
430				""	""	""	""		""		""
431				""	""	""	""		""		""
432				""	""	""	""		""		""
433				""	""	""	""		""		""
434				""	""	""	""		""		""
435				""	""	""	""		""		""
436				""	""	""	""		""		""
437				""	""	""	""		""		""
438				""	""	""	""		""		""
439				""	""	""	""		""		""
440				""	""	""	""		""		""
441				""	""	""	""		""		""
442				""	""	""	""		""		""
443				""	""	""	""		""		""
444				""	""	""	""		""		""
445				""	""	""	""		""		""
446				""	""	""	""		""		""
447				""	""	""	""		""		""
448				""	""	""	""		""		""
449				""	""	""	""		""		""
450				""	""	""	""		""		""
451				""	""	""	""		""		""
452				""	""	""	""		""		""
453				""	""	""	""		""		""
454				""	""	""	""		""		""
455				""	""	""	""		""		""
456				""	""	""	""		""		""
457				""	""	""	""		""		""
458				""	""	""	""		""		""
459				""	""	""	""		""		""
460				""	""	""	""		""		""
461				""	""	""	""		""		""
462				""	""	""	""		""		""
463				""	""	""	""		""		""
464				""	""	""	""		""		""
465				""	""	""	""		""		""
466				""	""	""	""		""		""
467				""	""	""	""		""		""
468				""	""	""	""		""		""
469				""	""	""	""		""		""
470				""	""	""	""		""		""
471				""	""	""	""		""		""
472				""	""	""	""		""		""
473				""	""	""	""		""		""
474				""	""	""	""		""		""
475				""	""	""	""		""		""
476				""	""	""	""		""		""
477				""	""	""	""		""		""
478				""	""	""	""		""		""
479				""	""	""	""		""		""
480				""	""	""	""		""		""
481				""	""	""	""		""		""
