﻿_id	IdLote	IdLicitacao	Repeticao	CodigoLote	Descricao	Situacao	Resultado	ValorPrevisto	ValorLicitado	Id
1	1	000001/2010	0	LOTEOUTRAS-281-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	681,600	1
2	14	000002/2010	0	LOTEPREGAO-42-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	3900,000	14
3	75	000006/2010	0	LOTEPREGAO-41-1	LOTE 001	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	75
4	90	000008/2010	0	LOTEOUTRAS-301-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	350,000	90
5	101	000009/2010	0	LOTEOUTRAS-302-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	719,500	101
6	152	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-3	LOTE 003	CANCELADA	CANCELADO	""	222823,800	152
7	153	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-7	LOTE 007	CANCELADA	CANCELADO	""	84100,220	153
8	154	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-9	LOTE 009	CANCELADA	CANCELADO	""	619168,000	154
9	155	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	222823,800	155
10	156	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	217570,140	156
11	157	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-5	LOTE 005	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	4063628,970	157
12	158	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-7	LOTE 007	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	84100,220	158
13	159	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-8	LOTE 008	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	36564,000	159
14	160	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-9	LOTE 009	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	619168,000	160
15	176	000017/2010	0	LOTEPREGAO-222-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	9000,000	176
16	194	000019/2010	0	LOTEPREGAO-422-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	46314,560	194
17	195	000019/2010	0	LOTEPREGAO-422-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	119996,120	195
18	196	000019/2010	0	LOTEPREGAO-422-3	LOTE 003	ENCERRADA	FRACASSADO	""	0,000	196
19	259	000025/2010	0	LOTEPREGAO-342-1	LOTE 001	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	259
20	292	000028/2010	0	LOTEPREGAO-183-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,010	292
21	320	000032/2010	0	LOTEPREGAO-184-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	20000,000	320
22	335	000034/2010	0	LOTEPREGAO-862-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1808767,500	335
23	342	000035/2010	0	LOTEPREGAO-322-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	20201,700	342
24	364	000037/2010	0	LOTEOUTRAS-584-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	364
25	436	000004/2010	0	LOTEPREGAO-84-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,000	436
26	453	000005/2010	0	LOTEPREGAO-642-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	1770000,000	453
27	532	000042/2010	0	LOTEPREGAO-645-1	LOTE 001	AGENDADA	""	""	0,000	532
28	557	000046/2010	0	LOTEPREGAO-202-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	3841499,970	557
29	569	000048/2010	0	LOTEOUTRAS-644-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	569
30	607	000049/2010	0	LOTEOUTRAS-647-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	""	607
31	615	000050/2010	0	LOTEPREGAO-403-1	LOTE 001	ENCERRADA	DESERTO	""	4988,000	615
32	616	000050/2010	0	LOTEPREGAO-403-2	LOTE 002	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	616
33	617	000050/2010	0	LOTEPREGAO-403-3	LOTE 003	ENCERRADA	DESERTO	""	4999,980	617
34	618	000050/2010	0	LOTEPREGAO-403-4	LOTE 004	ENCERRADA	DESERTO	""	673,980	618
35	625	000051/2010	0	LOTEOUTRAS-666-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	960,000	625
36	634	000052/2010	0	LOTEOUTRAS-649-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	212,000	634
37	648	000055/2010	0	LOTEOUTRAS-684-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	384,100	648
38	650	000056/2010	0	LOTEPREGAO-602-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	3900,000	650
39	662	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-3	LOTE 003	ABERTA	DESERTO	""	0,000	662
40	663	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-4	LOTE 004	ABERTA	DESERTO	""	0,000	663
41	664	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-5	LOTE 005	ABERTA	DESERTO	""	0,000	664
42	693	000063/2010	0	LOTEPREGAO-362-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	19240,000	693
43	694	000063/2010	0	LOTEPREGAO-362-2	LOTE 002	ABERTA	DESERTO	""	0,000	694
44	703	000065/2010	0	LOTEPREGAO-623-1	LOTE 001	ABERTA	DESERTO	""	0,000	703
45	704	000065/2010	1	LOTEPREGAO-662-1	LOTE 001	ABERTA	DESERTO	""	0,000	704
46	717	000067/2010	0	LOTEOUTRAS-3253-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	717
47	720	000068/2010	0	LOTEPREGAO-644-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	607980,000	720
48	742	000070/2010	0	LOTEOUTRAS-864-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	649,000	742
49	778	000074/2010	0	LOTEOUTRAS-866-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	3729,300	778
50	782	000007/2010	0	LOTEOUTRAS-382-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1350,000	782
51	802	000010/2010	0	LOTEOUTRAS-448-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	3956,000	802
52	834	000011/2010	0	LOTEPREGAO-262-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	216000,000	834
53	837	000012/2010	0	LOTEOUTRAS-321-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	5578,880	837
54	843	000013/2010	0	LOTEOUTRAS-342-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	843
55	863	000075/2010	0	LOTEPREGAO-444-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	33686,000	863
56	866	000076/2010	0	LOTEOUTRAS-884-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	510,000	866
57	883	000078/2010	0	LOTEOUTRAS-924-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	749,360	883
58	887	000079/2010	0	LOTEPREGAO-423-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	503604,000	887
59	899	000081/2010	0	LOTEPREGAO-564-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	66740,000	899
60	906	000082/2010	0	LOTEOUTRAS-946-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1620,000	906
61	942	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-1	LOTE 001	CANCELADA	CANCELADO	""	1287679,360	942
62	943	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-2	LOTE 002	CANCELADA	CANCELADO	""	489710,570	943
63	944	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-4	LOTE 004	CANCELADA	CANCELADO	""	217570,140	944
64	945	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-5	LOTE 005	CANCELADA	CANCELADO	""	4063628,970	945
65	946	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-6	LOTE 006	CANCELADA	CANCELADO	""	2359076,800	946
66	947	000015/2010	0	LOTEPREGAO-142-8	LOTE 008	CANCELADA	CANCELADO	""	36564,000	947
67	948	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1287679,360	948
68	949	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	489710,570	949
69	950	000015/2010	1	LOTEPREGAO-182-6	LOTE 006	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	2359076,800	950
70	955	000016/2010	0	LOTEOUTRAS-381-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	331550,000	955
71	972	000018/2010	0	LOTEOUTRAS-422-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	680,000	972
72	978	000019/2010	0	LOTEPREGAO-422-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	333877,460	978
73	1018	000086/2010	0	LOTEOUTRAS-968-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	7450,000	1018
74	1032	000087/2010	0	LOTEOUTRAS-1029-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1499764,920	1032
75	1041	000089/2010	0	LOTEPREGAO-424-1	LOTE 001	ENCERRADA	FRACASSADO	""	0,000	1041
76	1065	000092/2010	0	LOTEOUTRAS-1004-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	214,200	1065
77	1071	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-1	LOTE 001	ABERTA	DESERTO	""	0,000	1071
78	1072	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	6500,000	1072
79	1073	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	9300,000	1073
80	1074	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-5	LOTE 005	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	690,000	1074
81	1075	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-6	LOTE 006	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	6500,000	1075
82	1076	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-7	LOTE 007	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	2500,000	1076
83	1103	000022/2010	0	LOTEOUTRAS-451-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1103
84	1110	000023/2010	0	LOTEOUTRAS-449-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	56000,000	1110
85	1121	000024/2010	0	LOTEOUTRAS-444-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	2000,000	1121
86	1139	000026/2010	0	LOTEOUTRAS-445-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1139
87	1152	000027/2010	0	LOTEPREGAO-242-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,000	1152
88	1167	000029/2010	0	LOTEPREGAO-162-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	5999600,000	1167
89	1168	000029/2010	0	LOTEPREGAO-162-2	LOTE 002	ENCERRADA	FRACASSADO	""	0,000	1168
90	1177	000096/2010	0	LOTEOUTRAS-1025-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	2074,810	1177
91	1202	000100/2010	0	LOTEOUTRAS-1045-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1180,000	1202
92	1219	000103/2010	0	LOTEOUTRAS-1064-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	390,000	1219
93	1225	000104/2010	0	LOTEOUTRAS-1065-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1225
94	1255	000030/2010	0	LOTEPREGAO-82-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1450122,120	1255
95	1268	000033/2010	0	LOTEOUTRAS-505-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1500,000	1268
96	1279	000034/2010	0	LOTEPREGAO-862-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1808767,500	1279
97	1328	000040/2010	0	LOTEOUTRAS-704-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	3288,000	1328
98	1415	000109/2010	0	LOTEOUTRAS-1068-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	7950,000	1415
99	1425	000110/2010	0	LOTEOUTRAS-1194-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1425
100	1426	000111/2010	0	LOTEOUTRAS-1185-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	6673,800	1426
101	1440	000112/2010	0	LOTEOUTRAS-1070-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	400,000	1440
102	1461	000115/2010	0	LOTEOUTRAS-1092-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1461
103	1462	000115/2010	0	LOTEOUTRAS-1092-2	LOTE 002	Em Andamento	""	""	""	1462
104	1463	000115/2010	0	LOTEOUTRAS-1092-3	LOTE 003	Em Andamento	""	""	""	1463
105	1491	000043/2010	0	LOTEOUTRAS-605-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1491
106	1498	000044/2010	0	LOTEPREGAO-404-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	8100,000	1498
107	1499	000044/2010	0	LOTEPREGAO-404-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	433,500	1499
108	1524	000046/2010	0	LOTEPREGAO-202-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	3841499,970	1524
109	1528	000047/2010	0	LOTEOUTRAS-645-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1528
110	1567	000050/2010	1	LOTEPREGAO-562-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	4988,000	1567
111	1568	000050/2010	1	LOTEPREGAO-562-2	LOTE 002	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	1568
112	1569	000050/2010	1	LOTEPREGAO-562-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	4999,980	1569
113	1570	000050/2010	1	LOTEPREGAO-562-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	673,980	1570
114	1591	000053/2010	0	LOTEOUTRAS-650-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	1591
115	1602	000054/2010	0	LOTEOUTRAS-664-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	720,000	1602
116	1626	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-1	LOTE 001	REVOGADA	CANCELADO	""	86000,000	1626
117	1627	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-2	LOTE 002	ABERTA	DESERTO	""	0,000	1627
118	1628	000058/2010	0	LOTEPREGAO-522-6	LOTE 006	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	7500,000	1628
119	1640	000060/2010	0	LOTEPREGAO-542-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	353000,000	1640
120	1641	000060/2010	0	LOTEPREGAO-542-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	52499,480	1641
121	1648	000061/2010	0	LOTEPREGAO-402-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	450000,000	1648
122	1655	000062/2010	0	LOTEPREGAO-502-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	5950000,000	1655
123	1674	000064/2010	0	LOTEPREGAO-303-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	28900,000	1674
124	1677	000065/2010	2	LOTEPREGAO-742-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	0,000	1677
125	1683	000066/2010	0	LOTEOUTRAS-824-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	394,800	1683
126	1763	000119/2010	0	LOTEPREGAO-622-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	17950,000	1763
127	1795	000121/2010	0	LOTEPREGAO-646-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	20,000	1795
128	1816	000071/2010	0	LOTEPREGAO-442-1	LOTE 001	ENCERRADA	DESERTO	""	0,000	1816
129	1832	000073/2010	0	LOTEOUTRAS-865-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	1832
130	1862	000077/2010	0	LOTEOUTRAS-905-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	510,000	1862
131	1882	000080/2010	0	LOTEOUTRAS-927-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	4050,000	1882
132	1901	000083/2010	0	LOTEOUTRAS-948-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	510,000	1901
133	1937	000089/2010	0	LOTEPREGAO-424-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	369562,480	1937
134	1938	000089/2010	0	LOTEPREGAO-424-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	639349,810	1938
135	2008	000123/2010	0	LOTEOUTRAS-1175-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	2130,000	2008
136	2035	000091/2010	0	LOTEOUTRAS-984-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	5000,000	2035
137	2041	000093/2010	0	LOTEPREGAO-443-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1500,000	2041
138	2046	000094/2010	0	LOTEOUTRAS-1046-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2046
139	2055	000095/2010	0	LOTEPREGAO-462-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	10000,000	2055
140	2065	000096/2010	0	LOTEOUTRAS-1025-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	804,630	2065
141	2080	000098/2010	0	LOTEPREGAO-482-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	2000,000	2080
142	2095	000101/2010	0	LOTEOUTRAS-1047-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	""	2095
143	2099	000102/2010	0	LOTEOUTRAS-1049-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	2099
144	2117	000126/2010	0	LOTEOUTRAS-1176-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	2117
145	2122	000127/2010	0	LOTEOUTRAS-1177-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	5483,900	2122
146	2145	000129/2010	0	LOTEPREGAO-1602-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	324947,800	2145
147	2146	000129/2010	0	LOTEPREGAO-1602-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	269193,700	2146
148	2159	000131/2010	0	LOTEPREGAO-1183-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	242604,000	2159
149	2181	000136/2010	1	LOTEPREGAO-1002-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	6845,000	2181
150	2182	000136/2010	1	LOTEPREGAO-1002-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	43,000	2182
151	2190	000137/2010	0	LOTEOUTRAS-1190-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	350,000	2190
152	2208	000106/2010	0	LOTEOUTRAS-1069-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2208
153	2213	000107/2010	0	LOTEPREGAO-682-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	5185,000	2213
154	2299	000141/2010	0	LOTEOUTRAS-1195-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2299
155	2306	000142/2010	0	LOTEPREGAO-942-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	142097,600	2306
156	2365	000144/2010	0	LOTEOUTRAS-1210-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2365
157	2379	000145/2010	0	LOTEPREGAO-582-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	26000,000	2379
158	2398	000147/2010	0	LOTEOUTRAS-1270-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	2160,000	2398
159	2425	000149/2010	0	LOTEOUTRAS-1273-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	470,000	2425
160	2451	000153/2010	0	LOTEOUTRAS-1274-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2451
161	2469	000154/2010	0	LOTEPREGAO-624-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	10301,100	2469
162	2474	000155/2010	0	LOTEOUTRAS-1276-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1768,000	2474
163	2486	000157/2010	0	LOTEPREGAO-603-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	25800,000	2486
164	2496	000159/2010	0	LOTEOUTRAS-1350-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	4604,000	2496
165	2507	000160/2010	0	LOTEOUTRAS-1333-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1670,000	2507
166	2512	000161/2010	0	LOTEOUTRAS-1330-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	350,000	2512
167	2518	000162/2010	0	LOTEOUTRAS-1331-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	3820,000	2518
168	2542	000163/2010	0	LOTEPREGAO-882-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	11700,000	2542
169	2559	000164/2010	0	LOTEPREGAO-962-1	LOTE 001	ABERTA	""	""	0,000	2559
170	2594	000167/2010	0	LOTEPREGAO-782-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	22725,000	2594
171	2615	000169/2010	0	LOTEPREGAO-702-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	10700,000	2615
172	2635	000170/2010	0	LOTEOUTRAS-1390-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1599,500	2635
173	2654	000172/2010	0	LOTEPREGAO-802-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	0,000	2654
174	2656	000113/2010	0	LOTEOUTRAS-1091-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	2656
175	2672	000115/2010	0	LOTEOUTRAS-1092-4	LOTE 004	Em Andamento	""	""	""	2672
176	2673	000115/2010	0	LOTEOUTRAS-1092-5	LOTE 005	Em Andamento	""	""	""	2673
177	2681	000116/2010	0	LOTEPREGAO-563-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	78735,000	2681
178	2697	000117/2010	0	LOTEOUTRAS-1132-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2697
179	2719	000118/2010	0	LOTEOUTRAS-1133-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	559297,220	2719
180	2780	000174/2010	0	LOTEPREGAO-922-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	869993,610	2780
181	2792	000175/2010	0	LOTEOUTRAS-1450-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	110,000	2792
182	2797	000176/2010	0	LOTEOUTRAS-1451-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	989,000	2797
183	2814	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	132984,720	2814
184	2815	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-2	LOTE 002	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	93698,170	2815
185	2816	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-5	LOTE 005	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	69219,900	2816
186	2817	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-6	LOTE 006	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	74887,040	2817
187	2818	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-8	LOTE 008	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	80647,770	2818
188	2829	000179/2010	0	LOTEOUTRAS-1531-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	2829
189	2842	000180/2010	0	LOTEPREGAO-863-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	6777,000	2842
190	2892	000120/2010	0	LOTEPREGAO-903-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	8578,000	2892
191	2893	000120/2010	0	LOTEPREGAO-903-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	3300,000	2893
192	2921	000121/2010	0	LOTEPREGAO-646-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	20,000	2921
193	2922	000121/2010	0	LOTEPREGAO-646-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	20,000	2922
194	2954	000122/2010	0	LOTEOUTRAS-1170-1	LOTE 001	Cancelado	""	""	""	2954
195	2992	000124/2010	0	LOTEOUTRAS-1172-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1807,800	2992
196	2998	000125/2010	0	LOTEOUTRAS-1174-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	2998
197	3578	000129/2010	0	LOTEPREGAO-1602-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	497352,000	3578
198	3579	000129/2010	0	LOTEPREGAO-1602-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	259331,400	3579
199	3580	000129/2010	0	LOTEPREGAO-1602-5	LOTE 005	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	255999,000	3580
200	3589	000130/2010	0	LOTEOUTRAS-1181-1	LOTE 001	Em Andamento	""	""	""	3589
201	3594	000131/2010	0	LOTEPREGAO-1183-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	314445,000	3594
202	3595	000131/2010	0	LOTEPREGAO-1183-2	LOTE 002	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	248861,000	3595
203	3596	000131/2010	0	LOTEPREGAO-1183-4	LOTE 004	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	239799,000	3596
204	3599	000132/2010	0	LOTEOUTRAS-1180-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	590,000	3599
205	3604	000133/2010	0	LOTEOUTRAS-1182-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	7750,000	3604
206	3627	000136/2010	0	LOTEPREGAO-982-1	LOTE 001	ABERTA	DESERTO	""	6845,000	3627
207	3628	000136/2010	0	LOTEPREGAO-982-2	LOTE 002	ABERTA	DESERTO	""	43,000	3628
208	3629	000136/2010	0	LOTEPREGAO-982-3	LOTE 003	ABERTA	DESERTO	""	1180,000	3629
209	3630	000136/2010	1	LOTEPREGAO-1002-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	1180,000	3630
210	3640	000138/2010	0	LOTEOUTRAS-1191-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	7980,000	3640
211	3648	000139/2010	0	LOTEPREGAO-722-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	13999,680	3648
212	3656	000140/2010	0	LOTEOUTRAS-2230-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	52,600	3656
213	3723	000145/2010	0	LOTEPREGAO-582-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	10900,000	3723
214	3724	000145/2010	0	LOTEPREGAO-582-3	LOTE 003	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	4055,000	3724
215	3739	000146/2010	0	LOTEPREGAO-2885-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	198900,000	3739
216	3755	000148/2010	0	LOTEPREGAO-643-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	21900,000	3755
217	3772	000150/2010	0	LOTEOUTRAS-1271-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	3200,000	3772
218	3784	000151/2010	0	LOTEPREGAO-762-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	151500,000	3784
219	3796	000152/2010	0	LOTEOUTRAS-1311-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	4550,000	3796
220	3890	000154/2010	0	LOTEPREGAO-624-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	5221,000	3890
221	3916	000158/2010	0	LOTEOUTRAS-1332-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	1530,000	3916
222	4042	000166/2010	0	LOTEPREGAO-1042-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	19,500	4042
223	4083	000168/2010	0	LOTEPREGAO-842-1	LOTE 001	HOMOLOGADA	ADJUDICADO	""	7950,000	4083
224	4207	000171/2010	0	LOTEOUTRAS-1410-1	LOTE 001	Encerrado	""	""	57570,600	4207
225	4221	000173/2010	0	LOTEPREGAO-3383-1	LOTE 001	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	-3,210	4221
226	4359	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-3	LOTE 003	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	84444,040	4359
227	4360	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-4	LOTE 004	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	93999,930	4360
228	4361	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-7	LOTE 007	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	69479,000	4361
229	4362	000178/2010	0	LOTEPREGAO-3043-9	LOTE 009	ENCERRADA	ADJUDICADO	""	136779,120	4362
