﻿_id	A-	A+	B-	B+	AB-	AB+	O-	O+	Data
1	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-03-29T00:00:00
2	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-03-30T00:00:00
3	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-03-31T00:00:00
4	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-01T00:00:00
5	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-02T00:00:00
6	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-03T00:00:00
7	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-04T00:00:00
8	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-05T00:00:00
9	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-06T00:00:00
10	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-07T00:00:00
11	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-08T00:00:00
12	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-09T00:00:00
13	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-11T00:00:00
14	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-12T00:00:00
15	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-13T00:00:00
16	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-14T00:00:00
17	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-15T00:00:00
18	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-16T00:00:00
19	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-17T00:00:00
20	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-18T00:00:00
21	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-19T00:00:00
22	Crítico	Crítico	Alerta	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-20T00:00:00
23	Crítico	Crítico	Alerta	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-21T00:00:00
24	Crítico	Crítico	Alerta	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-22T00:00:00
25	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Crítico	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-23T00:00:00
26	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-04-24T00:00:00
27	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-04-26T00:00:00
28	Crítico	Estável	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Estável	2026-04-27T00:00:00
29	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-04-28T00:00:00
30	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-04-29T00:00:00
31	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-04-30T00:00:00
32	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-05-01T00:00:00
33	Crítico	Alerta	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Alerta	2026-05-03T00:00:00
34	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-05T00:00:00
35	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Crítico	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-08T00:00:00
36	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Crítico	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-09T00:00:00
37	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-10T00:00:00
38	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-11T00:00:00
39	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-12T00:00:00
40	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-13T00:00:00
41	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-15T00:00:00
42	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-16T00:00:00
43	Crítico	Crítico	Crítico	Estável	Alerta	Alerta	Crítico	Crítico	2026-05-18T00:00:00
