﻿_id	numero	codigoLicitacao	dataCadastro	dataPublicacao	Id
1	0010-2024	62446	2025-01-22T14:26:19	2025-01-27T09:06:34	1501
2	001/2025	73076	2025-01-23T15:01:37	2025-01-28T15:10:39	1503
3	001/2025	70698	2025-01-27T08:13:45	2025-01-28T08:02:26	1505
4	PE 001/2024	2608	2024-02-02T11:32:13	2024-01-02T00:00:00	50220572
5	PE 002/2024	2680	2024-02-22T08:49:45	2024-02-23T00:00:00	50220592
6	PE 003/2024	4773	2024-06-03T13:46:04	2024-03-14T00:00:00	50220612
7	PE 004/2024	5412	2024-11-03T14:07:29	2024-03-19T00:00:00	50220632
8	CP 001/2024	11740	2024-03-18T21:02:23	2024-03-26T00:00:00	50220652
9	PE 005/2024	10059	2024-03-19T11:48:38	2024-12-03T00:00:00	50220672
10	PE 006/2024	5862	2024-03-19T12:18:48	2024-08-03T00:00:00	50220692
11	PE 007/2024	8644	2024-03-25T12:08:23	2024-12-03T00:00:00	50220712
12	PE 002/2024	4202	2024-03-28T15:41:50	2024-03-28T00:00:00	50220732
13	PE 001/2024	8484	2024-04-04T09:12:35	2024-09-04T00:00:00	50220752
14	PE 001/2024	11891	2024-04-04T15:18:09	2024-11-04T00:00:00	50220772
15	PE 003/2024	7789	2024-05-04T08:38:04	2024-05-04T00:00:00	50220792
16	PE 001/2024	4964	2024-04-16T07:59:12	2024-04-16T00:00:00	50220832
17	PE 005/2024	7528	2024-04-23T10:46:46	2024-05-15T00:00:00	50220913
18	PE 006/2024	7078	2024-04-24T14:33:15	2024-05-17T00:00:00	50220952
19	PE 007/2024	1372	2024-04-24T15:19:17	2024-02-05T00:00:00	50220972
20	PE 005/2024	13677	2024-04-25T09:20:45	2024-04-25T00:00:00	50220992
21	PE 008/2024	7037	2024-04-25T09:22:53	2024-04-26T00:00:00	50221012
22	PE 001/2024	5098	2024-04-26T14:13:22	2024-04-18T00:00:00	50221072
23	PE 010/2024	7542	2024-04-29T13:43:20	2024-04-30T00:00:00	50221112
24	PE 011/2024	5112	2024-04-29T14:01:18	2024-04-30T00:00:00	50221132
25	PE 002/2024	16161	2024-04-29T16:37:46	2024-04-30T00:00:00	50221152
26	CP 001/2024	11672	2024-04-29T16:48:55	2024-04-30T00:00:00	50221172
27	PE 009/2024	7680	2024-04-30T10:36:55	2024-12-04T00:00:00	50221192
28	PE 014/2024	4787	2024-02-05T12:32:35	2024-03-05T00:00:00	50221212
29	PE 015/2024	5972	2024-02-05T13:28:48	2024-03-05T00:00:00	50221232
30	PE 017/2024	3541	2024-03-05T11:13:00	2024-06-05T00:00:00	50221252
31	PE 018/2024	14451	2024-03-05T11:46:11	2024-06-05T00:00:00	50221253
32	PE 023/2024	6707	2024-06-05T13:40:15	2024-07-05T00:00:00	50221293
33	PE 001/2024	13180	2024-07-05T10:58:31	2024-08-05T00:00:00	50221312
34	CP 001/2024	11353	2024-07-05T11:23:54	2024-05-15T00:00:00	50221313
35	PE 024/2024	15309	2024-07-05T15:12:24	2024-05-21T00:00:00	50221314
36	PE 002/2024	15637	2024-07-05T14:45:52	2024-10-05T00:00:00	50221332
37	PE 026/2024	2192	2024-08-05T10:29:59	2024-09-05T00:00:00	50221353
38	PE 001/2024	16189	2024-08-05T16:58:05	2024-09-05T00:00:00	50221392
39	CP 001/2024	20029	2024-09-05T08:45:25	2024-10-05T00:00:00	50221412
40	PE 002/2024	11056	2024-09-05T13:58:31	2024-05-17T00:00:00	50221432
41	PE 027/2024	2224	2024-10-05T08:53:16	2024-10-05T00:00:00	50221452
42	PE 028/2024	9457	2024-10-05T09:19:17	2024-10-05T00:00:00	50221453
43	CP 002/2024	16244	2024-10-05T10:21:40	2024-10-05T00:00:00	50221455
44	PE 001/2024	12792	2024-10-05T12:00:51	2024-05-29T00:00:00	50221456
45	CP 003/2024	22911	2024-10-05T16:35:36	2024-05-14T00:00:00	50221492
46	PE 035/2024	4881	2024-05-13T10:48:12	2024-05-13T00:00:00	50221536
47	PE 036/2024	3160	2024-05-13T11:18:47	2024-05-13T00:00:00	50221537
48	PE 037/2024	5002	2024-05-13T11:25:31	2024-12-07T00:00:00	50221538
49	PE 032/2024	5070	2024-05-13T09:28:36	2024-05-13T00:00:00	50221552
50	PE 004/2024	17789	2024-05-13T10:51:01	2024-05-14T00:00:00	50221572
51	PE 038/2024	3077	2024-05-14T08:52:40	2024-05-14T00:00:00	50221592
52	PE 039/2024	13801	2024-05-14T09:04:38	2024-05-14T00:00:00	50221593
53	PE 040/2024	12446	2024-05-14T09:13:29	2024-05-14T00:00:00	50221594
54	PE 044/2024	5959	2024-05-14T10:03:28	2024-05-16T00:00:00	50221596
55	PE 001/2024	20614	2024-05-14T10:57:58	2024-05-15T00:00:00	50221597
56	PE 001/2024	19590	2024-05-14T13:10:03	2024-05-15T00:00:00	50221598
57	PE 042/2024	14354	2024-05-14T09:46:18	2024-05-14T00:00:00	50221612
58	CP 002/2024	8254	2024-05-14T14:34:47	2024-05-15T00:00:00	50221632
59	PE 001/2024	21812	2024-05-14T15:01:13	2024-05-17T00:00:00	50221633
60	CP 002/2024	16217	2024-05-14T15:04:15	2024-05-16T00:00:00	50221634
61	PE 045/2024	3036	2024-05-15T08:38:23	2024-05-15T00:00:00	50221672
62	PE 049/2024	5546	2024-05-15T09:33:24	2024-05-15T00:00:00	50221674
63	PE 047/2024	1932	2024-05-15T09:14:10	2024-05-15T00:00:00	50221692
64	PE 048/2024	14084	2024-05-15T09:25:13	2024-05-15T00:00:00	50221693
65	PE 050/2024	1450	2024-05-15T09:44:24	2024-05-15T00:00:00	50221694
66	PE 051/2024	5014	2024-05-15T09:54:43	2024-05-15T00:00:00	50221695
67	PE 010/2024	7680	2024-05-15T11:39:15	2024-06-05T00:00:00	50221712
68	PE 011/2024	11727	2024-05-15T11:55:46	2024-10-05T00:00:00	50221713
69	PE 001/2024	22704	2024-05-15T14:47:36	2024-05-17T00:00:00	50221732
70	PE 005/2024	17010	2024-05-16T08:51:51	2024-05-20T00:00:00	50221752
71	PE 052/2024	2288	2024-05-16T10:56:02	2024-04-12T00:00:00	50221772
72	CP 001/2024	22166	2024-05-16T11:08:20	2024-10-05T00:00:00	50221792
73	PE 053/2024	5042	2024-05-17T09:24:04	2024-05-17T00:00:00	50221812
74	PE 054/2024	9346	2024-05-17T09:32:54	2024-05-17T00:00:00	50221813
75	CP 004/2024	21475	2024-05-17T10:23:07	2024-05-17T00:00:00	50221814
76	PE 057/2024	3487	2024-05-17T10:38:58	2024-05-17T00:00:00	50221815
77	PE 001/2024	10294	2024-05-17T13:58:11	2024-05-16T00:00:00	50221816
78	PE 055/2024	5519	2024-05-17T09:43:34	2024-05-17T00:00:00	50221832
79	PE 056/2024	15211	2024-05-17T10:28:29	2024-05-17T00:00:00	50221852
80	PE 061/2024	5153	2024-05-20T09:45:29	2024-05-20T00:00:00	50221873
81	PE 063/2024	14922	2024-05-20T10:03:38	2024-05-20T00:00:00	50221874
82	PE 059/2024	12391	2024-05-20T09:31:28	2024-05-20T00:00:00	50221892
83	PE 064/2024	8976	2024-05-20T10:09:22	2024-05-20T00:00:00	50221895
84	PE 006/2024	17024	2024-05-20T16:46:12	2024-05-27T00:00:00	50221912
85	PE 065/2024	1621	2024-05-21T08:57:24	2024-05-21T00:00:00	50221932
86	PE 007/2024	18879	2024-05-21T09:35:34	2024-05-27T00:00:00	50221952
87	PE 002/2024	18789	2024-05-22T09:43:26	2024-05-27T00:00:00	50222013
88	PE 067/2024	2724	2024-05-22T09:24:42	2024-05-22T00:00:00	50222032
89	PE 001/2024	14964	2024-05-22T13:57:02	2024-05-27T00:00:00	50222052
90	PE 008/2024	20562	2024-05-22T14:21:00	2024-05-27T00:00:00	50222072
91	PE 068/2024	9457	2024-05-27T09:48:32	2024-05-27T00:00:00	50222092
92	PE 069/2024	5207	2024-05-27T09:59:16	2024-05-27T00:00:00	50222093
93	PE 070/2024	1184	2024-05-27T10:03:23	2024-05-27T00:00:00	50222094
94	PE 071/2024	7968	2024-05-27T10:08:12	2024-05-27T00:00:00	50222095
95	PE 012/2024	11713	2024-05-27T11:49:18	2024-05-27T00:00:00	50222112
96	CP 002/2024	20315	2024-05-28T08:46:18	2024-09-05T00:00:00	50222132
97	PE 072/2024	5533	2024-05-28T08:56:09	2024-05-28T00:00:00	50222152
98	PE 074/2024	8116	2024-05-29T09:20:12	2024-05-29T00:00:00	50222172
99	PE 076/2024	6761	2024-05-29T09:33:27	2024-05-29T00:00:00	50222173
100	PE 075/2024	4651	2024-05-29T09:27:28	2024-05-29T00:00:00	50222192
101	PE 077/2024	9387	2024-03-06T08:52:21	2024-03-06T00:00:00	50222212
102	PE 079/2024	8036	2024-03-06T09:14:13	2024-03-06T00:00:00	50222233
103	PE 080/2024	3378	2024-04-06T09:43:22	2024-04-06T00:00:00	50222252
104	PE 081/2024	9319	2024-04-06T09:50:54	2024-04-06T00:00:00	50222253
105	PE 083/2024	6396	2024-05-06T09:08:52	2024-05-06T00:00:00	50222292
106	PE 084/2024	7940	2024-05-06T09:16:23	2024-05-06T00:00:00	50222293
107	PE 085/2024	1948	2024-05-06T09:26:27	2024-05-06T00:00:00	50222312
108	PE 002/2024	9401	2024-05-06T17:25:10	2024-07-06T00:00:00	50222332
109	PE 087/2024	6382	2024-06-06T09:11:25	2024-06-06T00:00:00	50222352
110	PE 088/2024	4596	2024-06-06T09:26:05	2024-06-06T00:00:00	50222353
111	PE 089/2024	12419	2024-06-06T09:40:14	2024-06-06T00:00:00	50222354
112	CP 005/2024	23423	2024-06-06T09:48:15	2024-07-06T00:00:00	50222355
113	PE 090/2024	6747	2024-06-06T09:48:42	2024-06-06T00:00:00	50222356
114	PE 005/2024	22691	2024-06-06T16:41:32	2024-05-06T00:00:00	50222357
115	PE 004/2024	12750	2024-06-06T16:26:31	2024-03-06T00:00:00	50222372
116	PE 091/2024	7996	2024-07-06T10:03:53	2024-07-06T00:00:00	50222392
117	PE 092/2024	3883	2024-07-06T10:15:15	2024-07-06T00:00:00	50222393
118	PE 093/2024	3911	2024-07-06T10:28:45	2024-07-06T00:00:00	50222394
119	PE 001/2024	17105	2024-07-06T16:41:33	2024-06-06T00:00:00	50222414
120	PE 094/2024	4390	2024-10-06T10:01:02	2024-10-06T00:00:00	50222432
121	PE 095/2024	2753	2024-10-06T10:14:25	2024-10-06T00:00:00	50222452
122	PE 096/2024	7023	2024-10-06T10:21:16	2024-10-06T00:00:00	50222453
123	PE 002/2024	13609	2024-10-06T17:36:13	2024-01-07T00:00:00	50222473
124	PE 001/2024	22332	2024-11-06T13:12:25	2024-11-06T00:00:00	50222492
125	PE 003/2024	20367	2024-11-06T16:45:51	2024-06-13T00:00:00	50222512
126	PE 002/2024	15295	2024-12-06T08:24:03	2024-11-06T00:00:00	50222532
127	PE 097/2024	7159	2024-12-06T09:09:16	2024-12-06T00:00:00	50222533
128	PE 098/2024	7570	2024-12-06T09:16:30	2024-12-06T00:00:00	50222534
129	PE 001/2024	9759	2024-12-06T14:19:18	2024-06-13T00:00:00	50222535
130	PE 001/2024	11205	2024-06-13T08:40:08	2024-06-13T00:00:00	50222552
131	PE 001/2024	26385	2024-06-13T08:44:42	2024-06-13T00:00:00	50222553
132	PE 100/2024	6843	2024-06-13T13:25:06	2024-06-13T00:00:00	50222554
133	PE 099/2024	8443	2024-06-13T08:52:47	2024-06-13T00:00:00	50222572
134	PE 003/2024	9691	2024-06-13T16:28:01	2024-06-17T00:00:00	50222593
135	PE 002/2024	27978	2024-06-14T08:31:40	2024-06-14T00:00:00	50222594
136	CP 003/2024	28683	2024-06-14T13:42:44	2024-05-13T00:00:00	50222595
137	CP 005/2024	29033	2024-06-14T15:16:20	2024-05-29T00:00:00	50222596
138	PE 004/2024	11561	2024-06-13T17:20:48	2024-06-17T00:00:00	50222612
139	PE 013/2024	15019	2024-06-13T17:42:39	2024-04-06T00:00:00	50222613
140	PE 001/2024	6447	2024-06-14T09:48:23	2024-06-18T00:00:00	50222614
141	PE 002/2024	24767	2024-06-14T11:42:20	2024-06-14T00:00:00	50222615
142	PE 014/2024	26641	2024-06-14T14:00:18	2024-11-06T00:00:00	50222617
143	CP 004/2024	20471	2024-06-14T14:35:16	2024-05-13T00:00:00	50222618
144	PE 001/2024	23345	2024-06-14T15:29:34	2024-06-17T00:00:00	50222619
145	CP 006/2024	11219	2024-06-14T15:49:27	2024-11-06T00:00:00	50222620
146	PE 009/2024	22795	2024-06-17T11:04:06	2024-06-18T00:00:00	50222633
147	PE 010/2024	26923	2024-06-17T14:45:48	2024-06-20T00:00:00	50222652
148	PE 011/2024	26808	2024-06-18T10:30:15	2024-06-24T00:00:00	50222672
149	PE 002/2024	17293	2024-06-18T10:42:20	2024-06-25T00:00:00	50222673
150	PE 002/2024	26398	2024-06-18T13:55:21	2024-06-19T00:00:00	50222674
151	PE 003/2024	25748	2024-06-18T14:26:44	2024-06-19T00:00:00	50222675
152	PE 004/2024	25501	2024-06-18T15:14:29	2024-06-19T00:00:00	50222676
153	PE 001/2024	22988	2024-06-18T14:48:16	2024-06-18T00:00:00	50222692
154	PE 004/2024	22345	2024-06-19T16:21:06	2024-06-21T00:00:00	50222712
155	PE 002/2024	22524	2024-06-19T17:25:51	2024-06-20T00:00:00	50222713
156	PE 006/2024	26243	2024-06-20T13:35:38	2024-06-20T00:00:00	50222714
157	PE 007/2024	25735	2024-06-20T13:43:32	2024-06-20T00:00:00	50222715
158	PE 102/2024	6243	2024-06-21T10:08:22	2024-06-21T00:00:00	50222717
159	PE 103/2024	4376	2024-06-21T10:33:15	2024-06-21T00:00:00	50222719
160	PE 001/2024	27837	2024-06-20T12:58:32	2024-06-24T00:00:00	50222732
161	PE 005/2024	25618	2024-06-20T13:16:42	2024-06-20T00:00:00	50222733
162	PE 101/2024	2994	2024-06-21T09:44:00	2024-06-21T00:00:00	50222752
163	PE 015/2024	27630	2024-06-21T14:42:54	2024-06-19T00:00:00	50222772
164	PE 104/2024	5140	2024-06-24T13:40:28	2024-06-25T00:00:00	50222812
165	PE 008/2024	26243	2024-06-25T09:28:11	2024-06-25T00:00:00	50222814
166	PE 105/2024	8892	2024-06-25T11:17:51	2024-06-26T00:00:00	50222815
167	PE 107/2024	4403	2024-06-25T12:56:03	2024-06-26T00:00:00	50222816
168	PE 108/2024	15267	2024-06-25T13:04:37	2024-06-26T00:00:00	50222817
169	PE 109/2024	13456	2024-06-25T13:10:12	2024-06-26T00:00:00	50222818
170	PE 110/2024	14867	2024-06-25T13:39:03	2024-06-27T00:00:00	50222819
171	PE 003/2024	12100	2024-06-25T08:56:41	2024-06-24T00:00:00	50222832
172	PE 106/2024	19124	2024-06-25T11:48:40	2024-06-26T00:00:00	50222852
173	PE 111/2024	17932	2024-06-25T13:45:50	2024-06-27T00:00:00	50222853
174	PE 112/2024	3953	2024-06-25T14:10:45	2024-06-27T00:00:00	50222854
175	PE 113/2024	14783	2024-06-26T13:28:18	2024-06-27T00:00:00	50222892
176	PE 002/2024	22498	2024-06-27T10:42:23	2024-06-28T00:00:00	50222934
177	PE 115/2024	5945	2024-06-27T13:43:14	2024-06-28T00:00:00	50222935
178	PE 116/2024	633	2024-06-27T13:47:17	2024-06-28T00:00:00	50222936
179	PE 117/2024	7310	2024-06-27T13:50:29	2024-06-28T00:00:00	50222937
180	PE 119/2024	3705	2024-06-27T14:00:49	2024-01-07T00:00:00	50222938
181	PE 120/2024	8361	2024-06-27T14:10:18	2024-01-07T00:00:00	50222939
182	PE 121/2024	2272	2024-06-27T14:13:17	2024-01-07T00:00:00	50222940
183	PE 122/2024	18622	2024-06-27T14:15:52	2024-01-07T00:00:00	50222941
184	PE 123/2024	23397	2024-06-27T14:25:08	2024-01-07T00:00:00	50222942
185	PE 126/2024	19085	2024-06-27T14:51:42	2024-02-07T00:00:00	50222944
186	PE 128/2024	17841	2024-06-27T15:05:06	2024-02-07T00:00:00	50222945
187	PE 002/2024	27734	2024-06-27T10:54:36	2024-06-28T00:00:00	50222952
188	PE 118/2024	15169	2024-06-27T13:54:37	2024-06-28T00:00:00	50222953
189	PE 124/2024	1215	2024-06-27T14:27:59	2024-02-07T00:00:00	50222954
190	CP 001/2024	24754	2024-06-27T14:30:48	2024-06-28T00:00:00	50222955
191	PE 127/2024	8553	2024-06-27T14:56:01	2024-02-07T00:00:00	50222956
192	PE 005/2024	28891	2024-06-27T17:42:55	2024-01-07T00:00:00	50222957
193	PE 012/2024	29020	2024-06-28T10:40:01	2024-02-07T00:00:00	50222972
194	PE 129/2024	16258	2024-06-28T13:50:42	2024-02-07T00:00:00	50222992
195	PE 130/2024	12932	2024-06-28T13:53:15	2024-03-07T00:00:00	50222993
196	PE 131/2024	18380	2024-06-28T13:55:26	2024-04-07T00:00:00	50222994
197	PE 132/2024	1231	2024-06-28T14:11:05	2024-04-07T00:00:00	50223012
198	PE 006/2024	21164	2024-06-28T17:07:15	2024-02-07T00:00:00	50223032
199	PE 003/2024	18699	2024-01-07T13:44:58	2024-07-18T00:00:00	50223052
200	PE 133/2024	18738	2024-01-07T13:51:51	2024-04-07T00:00:00	50223053
201	PE 001/2024	19332	2024-01-07T16:16:55	2024-02-07T00:00:00	50223055
202	PE 134/2024	10019	2024-01-07T15:37:19	2024-03-07T00:00:00	50223072
203	PE 013/2024	27117	2024-02-07T15:06:01	2024-04-07T00:00:00	50223112
204	PE 008/2024	4638	2024-02-07T15:13:01	2024-04-07T00:00:00	50223113
205	PE 009/2024	14138	2024-03-07T08:49:33	2024-07-18T00:00:00	50223114
206	PE 003/2024	22461	2024-03-07T11:45:26	2024-03-07T00:00:00	50223132
207	PE 135/2024	21099	2024-03-07T15:43:01	2024-05-07T00:00:00	50223153
208	PE 136/2024	21112	2024-03-07T16:44:54	2024-05-07T00:00:00	50223154
209	PE 004/2024	26012	2024-03-07T16:54:13	2024-08-07T00:00:00	50223155
210	PE 138/2024	21838	2024-04-07T09:16:58	2024-08-07T00:00:00	50223156
211	PE 003/2024	20484	2024-03-07T16:52:15	2024-05-07T00:00:00	50223173
212	PE 137/2024	20754	2024-04-07T09:03:11	2024-08-07T00:00:00	50223174
213	PE 004/2024	25540	2024-04-07T14:37:07	2024-04-07T00:00:00	50223176
214	PE 014/2024	29353	2024-04-07T16:29:25	2024-11-07T00:00:00	50223193
215	PE 010/2024	15748	2024-04-07T16:39:55	2024-08-07T00:00:00	50223194
216	PE 001/2024	15955	2024-05-07T09:57:18	2024-08-07T00:00:00	50223212
217	PE 141/2024	8632	2024-05-07T13:00:10	2024-08-07T00:00:00	50223232
218	PE 142/2024	26320	2024-05-07T13:33:13	2024-08-07T00:00:00	50223233
219	PE 011/2024	11561	2024-05-07T16:41:19	2024-10-07T00:00:00	50223235
220	PE 143/2024	3664	2024-08-07T08:26:32	2024-09-07T00:00:00	50223236
221	PE 144/2024	21902	2024-08-07T08:49:03	2024-09-07T00:00:00	50223237
222	PE 145/2024	17268	2024-08-07T11:23:28	2024-10-07T00:00:00	50223256
223	PE 147/2024	24225	2024-08-07T13:38:51	2024-09-07T00:00:00	50223258
224	PE 012/2024	27027	2024-08-07T14:23:30	2024-09-07T00:00:00	50223259
225	PE 146/2024	15141	2024-08-07T11:38:51	2024-11-07T00:00:00	50223276
226	PE 148/2024	15610	2024-09-07T08:47:33	2024-10-07T00:00:00	50223296
227	PE 149/2024	22587	2024-09-07T09:02:52	2024-10-07T00:00:00	50223297
228	PE 150/2024	3090	2024-09-07T09:10:31	2024-10-07T00:00:00	50223298
229	PE 151/2024	18712	2024-09-07T09:12:04	2024-10-07T00:00:00	50223299
230	PE 153/2024	14368	2024-09-07T09:52:41	2024-12-07T00:00:00	50223300
231	PE 155/2024	18776	2024-09-07T10:20:01	2024-12-07T00:00:00	50223301
232	PE 157/2024	3650	2024-09-07T10:43:37	2024-12-07T00:00:00	50223302
233	CP 007/2024	32721	2024-09-07T11:53:29	2024-09-07T00:00:00	50223303
234	PE 152/2024	8388	2024-09-07T09:37:42	2024-10-07T00:00:00	50223316
235	CP 003/2024	27422	2024-09-07T09:43:04	2024-10-07T00:00:00	50223317
236	PE 154/2024	17305	2024-09-07T10:12:25	2024-12-07T00:00:00	50223318
237	PE 156/2024	3691	2024-09-07T10:31:51	2024-12-07T00:00:00	50223319
238	PE 158/2024	14548	2024-09-07T14:59:03	2024-10-07T00:00:00	50223336
239	PE 159/2024	3228	2024-09-07T16:00:26	2024-11-07T00:00:00	50223337
240	PE 002/2024	19228	2024-10-07T10:08:48	2024-10-07T00:00:00	50223356
241	PE 002/2024	22988	2024-10-07T15:26:26	2024-10-07T00:00:00	50223358
242	PE 010/2024	26243	2024-10-07T12:37:46	2024-06-28T00:00:00	50223376
243	PE 011/2024	26398	2024-11-07T07:25:11	2024-06-28T00:00:00	50223396
244	PE 160/2024	23040	2024-11-07T10:34:32	2024-12-07T00:00:00	50223416
245	PE 014/2024	13125	2024-11-07T10:45:47	2024-11-07T00:00:00	50223417
246	PE 161/2024	789	2024-11-07T15:06:32	2024-07-15T00:00:00	50223418
247	PE 016/2024	29992	2024-11-07T15:20:20	2024-07-16T00:00:00	50223419
248	CP 008/2024	33786	2024-11-07T11:43:58	2024-12-07T00:00:00	50223436
249	CP 008/2024	34350	2024-11-07T11:52:25	2024-05-07T00:00:00	50223437
250	PE 017/2024	31479	2024-12-07T09:27:30	2024-07-19T00:00:00	50223456
251	PE 018/2024	28994	2024-12-07T09:28:55	2024-09-07T00:00:00	50223457
252	CP 009/2024	30885	2024-12-07T11:39:17	2024-08-07T00:00:00	50223458
253	PE 006/2024	29775	2024-12-07T13:17:34	2024-07-18T00:00:00	50223459
254	PE 162/2024	5574	2024-12-07T14:17:17	2024-07-15T00:00:00	50223460
255	PE 003/2024	27734	2024-12-07T10:30:00	2024-07-15T00:00:00	50223476
256	PE 007/2024	28722	2024-07-15T10:40:47	2024-07-16T00:00:00	50223496
257	PE 008/2024	27333	2024-07-15T11:10:43	2024-07-16T00:00:00	50223497
258	PE 163/2024	7350	2024-07-15T13:43:43	2024-07-16T00:00:00	50223498
259	PE 019/2024	31338	2024-07-15T11:06:58	2024-07-19T00:00:00	50223516
260	PE 166/2024	17536	2024-07-16T10:20:37	2024-07-17T00:00:00	50223537
261	PE 167/2024	23131	2024-07-16T11:35:44	2024-07-18T00:00:00	50223538
262	PE 012/2024	34684	2024-07-16T13:09:54	2024-07-17T00:00:00	50223539
263	CP 002/2024	24743	2024-07-16T14:21:59	2024-07-17T00:00:00	50223541
264	PE 171/2024	4298	2024-07-16T14:33:09	2024-07-18T00:00:00	50223542
265	PE 172/2024	3541	2024-07-16T14:55:35	2024-07-18T00:00:00	50223543
266	PE 173/2024	6014	2024-07-16T15:10:46	2024-07-18T00:00:00	50223544
267	PE 174/2024	13637	2024-07-16T15:27:50	2024-07-18T00:00:00	50223545
268	PE 005/2024	27079	2024-07-16T10:39:25	2024-07-16T00:00:00	50223557
269	PE 168/2024	30082	2024-07-16T12:34:24	2024-07-17T00:00:00	50223558
270	PE 169/2024	17574	2024-07-16T12:39:14	2024-07-18T00:00:00	50223559
271	PE 001/2024	17130	2024-07-16T13:39:15	2024-07-22T00:00:00	50223562
272	PE 013/2024	36423	2024-07-17T07:58:35	2024-07-17T00:00:00	50223576
273	PE 014/2024	25345	2024-07-17T11:11:07	2024-07-18T00:00:00	50223578
274	PE 178/2024	7323	2024-07-17T14:04:51	2024-07-22T00:00:00	50223579
275	PE 179/2024	18674	2024-07-17T15:54:21	2024-07-22T00:00:00	50223580
276	PE 175/2024	9415	2024-07-17T09:08:31	2024-07-19T00:00:00	50223596
277	PE 176/2024	8700	2024-07-17T09:25:54	2024-07-19T00:00:00	50223597
278	PE 015/2024	30235	2024-07-17T09:31:02	2024-07-19T00:00:00	50223598
279	PE 004/2024	22461	2024-07-17T11:18:42	2024-07-18T00:00:00	50223599
280	PE 181/2024	22116	2024-07-18T09:09:04	2024-07-19T00:00:00	50223616
281	PE 182/2024	23704	2024-07-18T09:18:31	2024-07-19T00:00:00	50223617
282	PE 184/2024	23728	2024-07-18T10:52:34	2024-08-23T00:00:00	50223618
283	PE 183/2024	17524	2024-07-18T09:59:53	2024-07-23T00:00:00	50223636
284	PE 001/2024	12280	2024-07-19T08:12:13	2024-07-19T00:00:00	50223656
285	PE 016/2024	32323	2024-07-19T14:53:06	2024-07-19T00:00:00	50223659
286	PE 016/2024	19616	2024-07-19T15:56:34	2024-08-08T00:00:00	50223660
287	PE 015/2024	18943	2024-07-19T19:02:46	2024-07-22T00:00:00	50223661
288	PE 003/2024	33632	2024-07-19T13:02:52	2024-07-22T00:00:00	50223676
289	PE 017/2024	34079	2024-07-19T16:05:31	2024-07-19T00:00:00	50223677
290	PE 016/2024	36460	2024-07-20T10:14:41	2024-07-23T00:00:00	50223696
291	PE 017/2024	29594	2024-07-20T11:38:38	2024-07-23T00:00:00	50223697
292	PE 187/2024	12918	2024-07-20T19:39:48	2024-07-23T00:00:00	50223698
293	PE 018/2024	29736	2024-07-20T20:32:18	2024-07-23T00:00:00	50223699
294	PE 019/2024	27168	2024-07-20T21:23:11	2024-07-24T00:00:00	50223700
295	PE 020/2024	26205	2024-07-20T21:55:29	2024-07-24T00:00:00	50223701
296	PE 021/2024	25837	2024-07-21T08:32:51	2024-07-24T00:00:00	50223702
297	PE 022/2024	27410	2024-07-21T09:56:05	2024-07-25T00:00:00	50223703
298	PE 023/2024	27014	2024-07-21T10:54:00	2024-07-25T00:00:00	50223704
299	PE 001/2024	30018	2024-07-22T14:32:14	2024-07-23T00:00:00	50223716
300	PE 017/2024	30222	2024-07-22T18:09:34	2024-07-23T00:00:00	50223717
301	PE 018/2024	13581	2024-07-22T19:00:51	2024-07-23T00:00:00	50223718
302	PE 019/2024	27487	2024-07-23T09:08:24	2024-07-23T00:00:00	50223719
303	PE 191/2024	19059	2024-07-23T10:05:00	2024-07-24T00:00:00	50223720
304	PE 192/2024	13664	2024-07-23T11:29:45	2024-07-24T00:00:00	50223721
305	PE 195/2024	31169	2024-07-23T13:53:57	2024-07-25T00:00:00	50223723
306	PE 196/2024	29915	2024-07-23T13:57:31	2024-07-25T00:00:00	50223724
307	PE 188/2024	8989	2024-07-22T15:38:05	2024-07-24T00:00:00	50223736
308	PE 189/2024	4351	2024-07-23T09:09:43	2024-07-24T00:00:00	50223756
309	PE 190/2024	15996	2024-07-23T09:35:38	2024-06-08T00:00:00	50223757
310	PE 006/2024	26540	2024-07-23T11:23:15	2024-07-23T00:00:00	50223759
311	PE 194/2024	1496	2024-07-23T13:35:12	2024-08-23T00:00:00	50223760
312	PE 024/2024	25952	2024-07-24T12:25:33	2024-07-25T00:00:00	50223777
313	PE 003/2024	38203	2024-07-24T17:52:04	2024-07-25T00:00:00	50223779
314	PE 002/2024	11289	2024-07-24T11:20:49	2024-07-25T00:00:00	50223796
315	PE 197/2024	12960	2024-07-24T15:11:13	2024-07-26T00:00:00	50223797
316	PE 009/2024	35279	2024-07-24T15:12:56	2024-07-25T00:00:00	50223798
317	PE 005/2024	28735	2024-07-25T14:41:21	2024-07-25T00:00:00	50223816
318	PE 198/2024	4977	2024-07-25T16:42:11	2024-07-29T00:00:00	50223817
319	PE 200/2024	8741	2024-07-25T17:21:13	2024-07-29T00:00:00	50223818
320	PE 201/2024	1885	2024-07-26T08:22:44	2024-07-29T00:00:00	50223819
321	PE 010/2024	35242	2024-07-26T10:02:29	2024-07-30T00:00:00	50223820
322	PE 020/2024	31518	2024-07-25T16:50:03	2024-08-15T00:00:00	50223836
323	PE 007/2024	39090	2024-07-26T08:35:33	2024-07-29T00:00:00	50223838
324	PE 007/2024	32502	2024-07-26T11:33:40	2024-07-29T00:00:00	50223839
325	PE 026/2024	34505	2024-07-28T12:11:30	2024-07-30T00:00:00	50223856
