﻿_id	Fundo / Coleção	Quantidade de Caixas/Códices	Nº de Representantes digitais
1	Justiça Eleitoral	32	22.180
2	Fundo Governadoria, Série 751	8 códices (Textual) 	3.272
3	Fundo Diretoria de Geografia e Cartografia	48 pastas (Textual	557
4	Fundo Clube de Regatas Saldanha da Gama	8 códices 	1.053
5	Fundo Registros Civis	10	15.068
6	Fundo Agricultura	331	71.663
7	Fundo EMCATUR	140(Fotografias)	140
8	Fundo D.E.R	246(Fotografias)	246
9	Fundo IDAF 	1.202(Fotografias)	1.202
10	Coleção Professora Alpia Couto	138 (Fotografias)	138
11	Coleção Jones dos Santos Neves 	567 (Fotografias)	597
12	Coleção Hospital Maternidade Dr. Silvio Avidos 	33 (Fotografias)	33
13	Coleção Jornal Correio do Sul (1975 – 1994) 	8.571 (Fotografias)	8.571
14	""	Total:	124.720
15	""	""	""
16	Relação de Fundos e Coleções digitalizadas anualmente 	""	""
17	2025	""	""
18	Fundo / Coleção	Quantidade de Caixas/Códices	Nº de Representantes digitais
19	Palácio Anchieta e Casa do Governador	70 fotografias	70
20	Registros Civis	5 caixas, 5.048 páginas	5.048
21	Coleção 3ª Ponte	6 caixas, 3.543 páginas	3.543
22	Christiano Dias Lopes Filho: 	12 álbuns, 443 fotografias	443
23	Jornal Caboclo “1901 e 1902”	140 imagens	140
24	Documentário fotográfico da inauguração da nova sede da sede de administração	20 fotografias	20
25	Registros civis (1955)	5 caixas, 5.048 páginas digitalizadas	5.048
26	Fundo Educação (1832 – 1941)	118 caixas, 84 livros, 72.000 páginas 	72.000
27	Fundo DOPS (1933 – 1985) (Delegacia de Ordem Política e Social do ES), reorganização física e digitalização	 78 caixas; 923 dossiês. (Em andamento)	923
28	Digitalização da Coleção Jerônimo Monteiro (1908 – 1912)	450 fotografias	450
