﻿_id	MICRORREGIÃO	MUNICÍPIO	PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS
1	""	""	Possui PMRR
2	Sudoeste Serrana	Afonso Cláudio	Sim
3	Noroeste	Água Doce do Norte	Não
4	Noroeste	Águia Branca	Não
5	Caparaó	Alegre	Sim
6	Litoral Sul	Alfredo Chaves	Não
7	Centro Oeste	Alto Rio Novo	Não
8	Litoral Sul	Anchieta	Não
9	Central Sul	Apiacá	Não
10	Rio Doce	Aracruz	Sim
11	Central Sul	Atilio Vivacqua	Não
12	Centro Oeste	Baixo Guandu	Não
13	Noroeste	Barra de São Francisco	Não
14	Nordeste	Boa Esperança	Não
15	Caparaó	Bom Jesus do Norte	Sim
16	Sudoeste Serrana	Brejetuba	Não
17	Central Sul	Cachoeiro de Itapemirim	Não
18	Metropolitana	Cariacica	Não
19	Central Sul	Castelo	Sim
20	Centro Oeste	Colatina	Sim
21	Nordeste	Conceição da Barra	Não
22	Sudoeste Serrana	Conceição do Castelo	Não
23	Caparaó	Divino de São Lourenço	Não
24	Sudoeste Serrana	Domingos Martins	Sim
25	Caparaó	Dores do Rio Preto	Não
26	Noroeste	Ecoporanga	Não
27	Metropolitana	Fundão	Não
28	Centro Oeste	Governador Lindenberg	Não
29	Caparaó	Guaçuí	Sim
30	Metropolitana	Guarapari	Nâo
31	Caparaó	Ibatiba	Sim
32	Rio Doce	Ibiraçu	Não
33	Caparaó	Ibitirama	Não
34	Litoral Sul	Iconha	Sim
35	Caparaó	Irupi	Não
36	Central Serrana	Itaguaçu	Não
37	Litoral Sul	Itapemirim	Não
38	Central Serrana	Itarana	Não
39	Caparaó	Iúna	Não
40	Nordeste	Jaguaré	Não
41	Caparaó	Jerônimo Monteiro	Não
42	Rio Doce	João Neiva	Sim
43	Sudoeste Serrana	Laranja da Terra	Não
44	Rio Doce	Linhares	Não
45	Noroeste	Mantenópolis	Não
46	Litoral Sul	Marataízes	Não
47	Sudoeste Serrana	Marechal Floriano	Sim
48	Centro Oeste	Marilândia	Não
49	Central Sul	Mimoso do Sul	Sim
50	Nordeste	Montanha	Não
51	Nordeste	Mucurici	Não
52	Caparaó	Muniz Freire	Não
53	Central Sul	Muqui	Não
54	Noroeste	Nova Venécia	Não
55	Centro Oeste	Pancas	Não
56	Nordeste	Pedro Canário	Não
57	Nordeste	Pinheiros	Não
58	Litoral Sul	Piúma	Não
59	Nordeste	Ponto Belo	Não
60	Litoral Sul	Presidente Kennedy	Não
61	Rio Doce	Rio Bananal	Não
62	Litoral Sul	Rio Novo do Sul	Sim
63	Central Serrana	Santa Leopoldina	Sim
64	Central Serrana	Santa Maria de Jetibá	Sim
65	Central Serrana	Santa Teresa	Sim
66	Centro Oeste	São Domingos do Norte	Não
67	Centro Oeste	São Gabriel da Palha	Não
68	Caparaó	São José do Calçado	Não
69	Nordeste	São Mateus	Não
70	Centro Oeste	São Roque do Canaã	Não
71	Metropolitana	Serra	Sim
72	Rio Doce	Sooretama	Não
73	Central Sul	Vargem Alta	Sim
74	Sudoeste Serrana	Venda Nova do Imigrante	Não
75	Metropolitana	Viana	Sim
76	Noroeste	Vila Pavão	Não
77	Centro Oeste	Vila Valério	Não
78	Metropolitana	Vila Velha	Sim
79	Metropolitana	Vitória	Sim
80	""	""	""
81	""	""	""
82	Fonte: Pesquisa online em geral; Site das Prefeituras Municipais; SEDURB (https://sedurb.es.gov.br/plano-de-reducao-de-risco-2)	""	""
