﻿_id	Proposta SIGA	Processo	Termo nº	Concedente	Convenente	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	007/2018	81914016	002/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS	27.150.556/0001-10	Realização da XXV Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins, no período de 12 a 22 de Julho de 2018, no Município de Domingos Martins/ES.	263.250,00	2018-06-06T00:00:00	2018-08-06T00:00:00	2018-08-31T00:00:00	2018-07-06T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
2	003/2018	81595867	003/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA	27.744.176/0001-04	Aquisição de tendas afim de promover e ampliar a cultura local do Município de Marilândia/ES.	29.000,00	2018-06-26T00:00:00	2018-06-29T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2018-06-28T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
3	005/2018	82319022	004/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇÚ	27.167.451/0001-74	Aquisição de Instrumentos Musicais para a Banda Musical do Município de Itaguaçú/ES.	31.300,00	2018-10-12T00:00:00	2018-12-13T00:00:00	2019-05-15T00:00:00	2018-12-12T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
4	009/2018	82273251	005/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA	31.776.479/0001-86	Revitalização do Museu Ferroviário e Centro Cultural “Prof. Eliezer Pereira Ramos”, no Município de João Neiva/ES.	19.855,00	2018-03-07T00:00:00	2018-06-07T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2018-05-07T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
5	017/2018	82303282	006/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MUQUI	 27.082.403/0001-83	Realização do 68º Encontro Nacional de Folias de Reis, no dia 18 de Agosto de 2018, no Município de Muqui/ES.	98.585,00	2018-03-07T00:00:00	2018-05-07T00:00:00	2018-09-15T00:00:00	2018-04-07T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
6	011/2018	82304270 / 2021-1KKSK 	007/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	27.174.119/0001-37	Realização do 21° Festival de Inverno de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, no período de 26 a 29 de Julho de 2018, no Município de Mimoso do Sul/ES.	120.000,00	2018-05-07T00:00:00	2018-06-07T00:00:00	2018-08-31T00:00:00	2018-05-07T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
7	016/2018	82371989	008/2018	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	27.165.5622/0001-41	Confecção de Trajes Típicos Pomeranos para fomentar a cultura pomerana, no Município de Afonso Cláudio/ES.	14.834,00	2018-11-21T00:00:00	2018-11-29T00:00:00	2019-06-20T00:00:00	2018-11-28T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
8	""	""	""	""	""	""	Total	 576.824,00 					""	""
