﻿_id	Título da página	Sessões	Total de usuários	Visualizações
1	Servidores Públicos	1367541	338327	15389087
2	Portal da Transparência do ES	680732	275837	11633824
3	Compras Governamentais	300070	283868	1980913
4	Despesas	66082	21749	625190
5	Detalhes Área de Atuação do Governo	28075	24606	414442
6	Contratos	19899	12809	169689
7	Fluxo de Veículos - Rodovia do Sol	19679	16989	98826
8	Bolsa Capixaba - Por Beneficiários	7054	4973	92012
9	Tabela de Remunerações	40158	23114	77851
10	Orçado x Executado	2916	1198	30280
11	Convênios do Estado	4498	3285	28554
12	Áreas de Atuação do Governo	15022	13968	23147
13	Plano Plurianual (PPA)	6747	5595	19751
14	Obras do Estado	2591	1753	19722
15	Incentivos; Isenções e Beneficiários	8793	3523	18563
16	Rede Estadual de Ensino	2068	1882	17932
17	Receita	3160	2477	17659
18	Dívida Ativa	2912	2333	16252
19	Diárias	2022	850	16182
20	Convênios e Parcerias do Estado	2342	1762	15087
21	Transferências para Municípios	1729	1110	13928
22	Prestação de Contas	1374	1211	13677
23	Resultados de Busca	7473	6216	12791
24	Página não encontrada	7798	5807	11989
25	Bolsa Capixaba - Por Municípios	1716	1499	8861
26	Redirecionando para a nova página<	6923	4530	6264
27	Serviços Ambulatoriais de Saúde	1196	1052	4858
28	Relatórios da LAI	607	422	4853
29	Unidades de Segurança Pública	543	502	4522
30	Vagas e matrículas	592	486	4287
31	Medicamentos Especializados	814	637	4004
32	Jetons	745	628	3475
33	Dados em Mapas	683	580	3079
34	Emendas Parlamentares	1392	828	2937
35	Rendimento Escolar	403	360	2847
36	Cartão Corporativo	398	336	2779
37	Relação de Terceirizados	1144	1010	2327
38	Atas de Registro de Preços	1784	1251	1928
39	Restos a Pagar	378	311	1912
40	Unidades de Saúde	327	269	1906
41	Contratos de Obras	786	549	1884
42	Operações Extraorçamentárias	385	296	1778
43	Advogados Dativos	939	663	1632
44	Prestadores credenciados pelos Bombeiros	294	248	1558
45	Mapa do Site	861	740	1482
46	Estabelecimentos com alvará dos Bombeiros	292	283	1288
47	Orçamentos	398	347	1249
48	O que é o Portal da Transparência?	1132	1066	1214
49	Ordem Cronológica de Pagamentos	258	159	1141
50	Pagamentos Bloqueados	478	362	919
51	Patrimônio	189	103	871
52	Obras por Município	153	133	819
53	Tabela de Diárias	742	665	818
54	Plano Anual de Contratações	229	190	678
55	Passagens por Favorecido	357	293	655
56	Relatórios de Gestão	403	344	620
57	Conselhos Estaduais	279	185	516
58	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	166	134	486
59	Legislação	431	348	459
60	Empresas Públicas e Outros Poderes	206	187	455
61	Glossário	195	181	434
62	Perguntas Frequentes	401	376	416
63	Obras por Situação	49	42	391
64	Indicadores das Farmácias Cidadãs	92	80	389
65	Acordos sem Transferência de Recursos	155	133	380
66	Diário Oficial	263	201	361
67	Mais Informações	292	282	303
68	Government Procurement	42	24	292
69	Obras por Área de Governo	70	61	282
70	Acessibiidade	222	198	261
71	Guias e Manuais	255	233	258
72	Contracts	21	9	252
73	"Emendas ""Pix"" da União"	154	102	166
74	Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás)	37	32	153
75	Transparência Ambiental	116	97	115
76	ES Transparency Portal	26	13	105
77	Planos de Trabalho - Emendas Federais	69	58	89
78	Baixar Dados Abertos	59	48	72
79	Plano Estadual de Educação	50	40	56
80	Portal da Transparência do ES [url=https://transparencia.es.gov.br/]	13	9	45
81	Public Servants	16	12	38
82	Portal of Transparency of ES	4	4	28
83	Aplicativos	8	3	24
84	Contratación pública	6	5	21
85	Dados Abertos	19	19	21
86	Estabelecimentos com alvará dos Bombeiros	5	4	21
87	Contato com a Imprensa	16	16	16
88	ES????	1	1	15
89	ApiHelp	13	8	13
90	Incentives; Exemptions and Beneficiaries	7	4	11
91	Consultas Facilitadas	2	2	6
92	DiáriasDiárias	2	1	6
93	Diários	1	1	6
94	Áreas Temáticas	5	5	5
95	Budgets	2	2	5
96	Multi-Year Plan (PPA)	4	4	5
97	Manual de Navegação	4	4	4
98	Public Servers	1	1	4
99	Transferências da União	4	4	4
100	Construction Contracts	2	2	3
101	DiáriasDiáriasDiárias	1	1	3
102	Government Purchases	2	1	3
103	Budget Guidelines Act (LDO)	1	1	2
104	Contratos [url=https://transparencia.es.gov.br/Contratos?Filtro.TipoConsulta=1]	1	1	2
105	Contratti	1	1	2
106	DiáriasDiáriasDiáriasDiárias	1	1	2
107	Government Areas of Activity	1	1	2
108	Management Reports	2	2	2
109	marchés publics	1	1	2
110	Plan Plurianual (PPA)	2	2	2
111	Tickets by Favored	1	1	2
112	Accountability	1	1	1
113	Adquisiciones gubernamentales	1	1	1
114	Agreements without Transfer of Resources	1	1	1
115	Annual Recruitment Plan	1	1	1
116	Budgeted vs. Executed	1	1	1
117	Chronological Order of Payments	1	1	1
118	Contratación Pública	1	1	1
119	Data on Maps	1	1	1
120	Daten auf Karten	1	1	1
121	Dative Lawyers	1	1	1
122	dipendenti pubblici	1	1	1
123	Expenses	6	5	1
124	Glossary	1	1	1
125	Government Shopping	1	1	1
126	Legislações - 2025	2	1	1
127	Parliamentary Amendments	1	1	1
128	Payments Blocked	1	1	1
129	Public Companies and Other Authorities	1	1	1
130	Salary Table	1	1	1
131	Tabela de Remunerações [url=https://transparencia.es.gov.br/Comum/Remuneracoes]	2	2	1
132	Third Party Relationship	1	1	1
133	Traffic Flow - Rodovia do Sol	1	1	1
134	Active Debt	1	1	0
135	Beamte	1	1	0
136	C?ng thông tin minh b?ch ES	1	1	0
137	Capixaba Scholarship - By Municipalities	1	1	0
138	Corporate Card	1	1	0
139	Ðã l?p ngân sách x Ðã th?c hi?n	1	1	0
140	Daily	1	1	0
141	Daily Rates Table	1	1	0
142	Environmental Transparency	1	1	0
143	ES ????	2	2	0
144	Extra-budgetary Operations	1	1	0
145	Frequently Asked Questions	1	1	0
146	Gehaltstabelle	1	1	0
147	Guides and Manuals	1	1	0
148	Heritage	1	1	0
149	LAI Reports	1	1	0
150	LAI-Berichte	1	1	0
151	Legislation	1	1	0
152	Multi-year Plan (PPA)	1	1	0
153	Öffentliche Bedienstete	1	1	0
154	Öffentliches Beschaffungswesen	1	1	0
155	Official Gazette	1	1	0
156	Page not found	1	1	0
157	Portail de la transparence de l'ES	3	1	0
158	Portail de transparence ES	2	1	0
159	Portal de Transparencia ES	1	1	0
160	Price Registration Minutes	1	1	0
161	Remaining Payments	1	1	0
162	Revenue	1	1	0
163	Site Map	2	1	0
164	State Agreements	1	1	0
165	State Councils	1	1	0
166	Tokens	1	1	0
167	Transfers to Municipalities	1	1	0
168	Transparency Portal of Espírito Santo	1	1	0
169	Vehicle Flow - Rodovia do Sol	1	1	0
170	What is the Transparency Portal?	3	2	0
